大禾投资-富华红8号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2025/11/12 至 2026/06/12 · 共 31 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.0221
截至 2026/06/12
成立以来收益
2.21%
沪深300同期 2.83%
年化收益率
3.84%
年化波动 8.88%
最大回撤
-4.45%
夏普比率 0.21
近一年收益
2.21%
本周涨跌 2.07%
累计净值数据
31
2025/11/12 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.0221 1.0221 1.0221 +2.07% 14,309,578.58 4777.32
2026/06/05 1.0014 1.0014 1.0014 +1.26% 14,019,495.99 4816.92
2026/05/29 0.9889 0.9889 0.9889 +1.52% 13,844,848.45 4892.12
2026/05/22 0.9741 0.9741 0.9741 -2.86% 13,638,035.30 4845.10
2026/05/15 1.0028 1.0028 1.0028 +0.54% 14,038,619.57 4859.59
2026/05/08 0.9974 0.9974 0.9974 -0.39% 13,962,965.34 4871.91
2026/04/30 1.0013 1.0013 1.0013 +1.94% 14,018,648.14 4807.31
2026/04/24 0.9822 0.9822 0.9822 +1.12% 13,750,606.50 4769.37
2026/04/17 0.9713 0.9713 0.9713 -0.71% 13,598,845.97 4728.67
2026/04/10 0.9782 0.9782 0.9782 -0.62% 13,695,446.24 4636.57
2026/04/03 0.9843 0.9843 0.9843 +0.45% 13,780,171.15 4440.79
2026/03/27 0.9799 0.9799 0.9799 -1.17% 13,718,559.71 4502.57
2026/03/20 0.9915 0.9915 0.9915 -0.64% 13,880,946.86 4567.02
2026/03/13 0.9979 0.9979 0.9979 +1.24% 13,971,286.87 4669.14
2026/03/06 0.9857 0.9857 0.9857 +0.63% 13,799,597.73 4660.44
2026/02/27 0.9795 0.9795 0.9795 -0.93% 13,713,417.43 4710.65
2026/02/13 0.9887 0.9887 0.9887 -0.55% 13,841,936.77 4660.41
2026/02/06 0.9942 0.9942 0.9942 +1.96% 13,918,261.63 4643.60
2026/01/30 0.9751 0.9751 0.9751 +2.05% 13,652,035.16 4706.34
2026/01/23 0.9555 0.9555 0.9555 -0.71% 13,376,815.21 4702.50
2026/01/16 0.9623 0.9623 0.9623 -0.58% 13,472,022.25 4731.87
2026/01/09 0.9679 0.9679 0.9679 +0.48% 13,550,608.25 4758.92
2025/12/31 0.9633 0.9633 0.9633 -0.69% 13,485,771.51 4629.94
2025/12/26 0.9700 0.9700 0.9700 -0.23% 13,580,625.39 4657.24
2025/12/19 0.9722 0.9722 0.9722 +0.15% 13,611,274.12 4568.18
2025/12/12 0.9707 0.9707 0.9707 -2.56% 13,590,031.50 4580.95
2025/12/05 0.9962 0.9962 0.9962 -0.31% 13,946,849.06 4584.54
2025/11/28 0.9993 0.9993 0.9993 -0.03% 13,990,483.92 4526.66
2025/11/21 0.9996 0.9996 0.9996 -0.03% 13,994,480.54 4453.61
2025/11/14 0.9999 0.9999 0.9999 -0.01% 13,998,878.36 4628.14
2025/11/12 1.0000 1.0000 1.0000 14,000,020.82 4645.91
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「富华红8号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。