大禾投资-民敦1号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2025/01/09 至 2026/06/12 · 共 75 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.3098
截至 2026/06/12
成立以来收益
30.98%
沪深300同期 26.39%
年化收益率
20.92%
年化波动 11.58%
最大回撤
-6.40%
夏普比率 1.63
近一年收益
17.17%
本周涨跌 2.18%
累计净值数据
75
2025/01/09 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.3098 1.3098 1.3098 +2.18% 36,212,449.53 4777.32
2026/06/05 1.2818 1.2818 1.2818 +1.19% 35,438,533.59 4816.92
2026/05/29 1.2667 1.2667 1.2667 +1.41% 35,019,207.66 4892.12
2026/05/22 1.2491 1.2491 1.2491 -2.81% 34,532,459.44 4845.10
2026/05/15 1.2852 1.2852 1.2852 +0.55% 35,531,244.09 4859.59
2026/05/08 1.2782 1.2782 1.2782 -0.45% 35,337,106.66 4871.91
2026/04/30 1.2840 1.2840 1.2840 +1.88% 35,497,900.98 4807.31
2026/04/24 1.2603 1.2603 1.2603 +1.12% 34,843,201.29 4769.37
2026/04/17 1.2464 1.2464 1.2464 -0.69% 34,457,906.25 4728.67
2026/04/10 1.2550 1.2550 1.2550 -0.61% 34,696,735.81 4636.57
2026/04/03 1.2627 1.2627 1.2627 +0.46% 34,909,443.91 4440.79
2026/03/27 1.2569 1.2569 1.2569 -1.16% 34,749,915.52 4502.57
2026/03/20 1.2717 1.2717 1.2717 -0.64% 35,158,478.33 4567.02
2026/03/13 1.2799 1.2799 1.2799 +1.22% 35,386,269.20 4669.14
2026/03/06 1.2645 1.2645 1.2645 +0.54% 34,959,329.12 4660.44
2026/02/27 1.2577 1.2577 1.2577 -0.94% 34,770,384.66 4710.65
2026/02/13 1.2696 1.2696 1.2696 -0.57% 35,101,350.76 4660.41
2026/02/06 1.2769 1.2769 1.2769 +1.98% 35,301,618.83 4643.60
2026/01/30 1.2521 1.2521 1.2521 +2.05% 34,617,862.09 4706.34
2026/01/23 1.2270 1.2270 1.2270 -0.72% 33,921,755.91 4702.50
2026/01/16 1.2359 1.2359 1.2359 -0.65% 34,168,642.64 4731.87
2026/01/09 1.2440 1.2440 1.2440 +0.49% 34,392,893.04 4758.92
2025/12/31 1.2379 1.2379 1.2379 -0.68% 34,222,974.17 4629.94
2025/12/26 1.2464 1.2464 1.2464 -0.22% 34,458,465.80 4657.24
2025/12/19 1.2492 1.2492 1.2492 +0.13% 34,537,029.06 4568.18
2025/12/12 1.2476 1.2476 1.2476 -2.53% 34,491,801.55 4580.95
2025/12/05 1.2800 1.2800 1.2800 +0.93% 35,386,954.42 4584.54
2025/11/28 1.2682 1.2682 1.2682 -0.05% 35,062,814.58 4526.66
2025/11/21 1.2688 1.2688 1.2688 -1.26% 35,079,371.64 4453.61
2025/11/14 1.2850 1.2850 1.2850 +1.77% 35,527,036.38 4628.14
2025/11/07 1.2627 1.2627 1.2627 +0.80% 34,910,783.07 4678.79
2025/10/31 1.2527 1.2527 1.2527 -0.11% 34,632,997.37 4640.67
2025/10/24 1.2541 1.2541 1.2541 +2.66% 34,671,819.36 4660.68
2025/10/17 1.2216 1.2216 1.2216 -1.35% 33,774,114.50 4514.23
2025/10/10 1.2383 1.2383 1.2383 -0.76% 34,236,567.95 4616.83
2025/09/30 1.2478 1.2478 1.2478 +0.47% 34,496,864.33 4640.69
2025/09/26 1.2420 1.2420 1.2420 -0.37% 34,338,751.44 4550.05
2025/09/19 1.2466 1.2466 1.2466 -0.48% 34,463,765.64 4501.92
2025/09/12 1.2526 1.2526 1.2526 +2.44% 34,629,630.22 4522.00
2025/09/05 1.2228 1.2228 1.2228 +1.55% 33,806,012.21 4460.32
2025/08/29 1.2041 1.2041 1.2041 -0.15% 33,288,939.47 4496.76
2025/08/22 1.2059 1.2059 1.2059 +0.49% 33,340,250.72 4378.00
2025/08/15 1.2000 1.2000 1.2000 +2.44% 33,176,858.87 4202.35
2025/08/08 1.1714 1.1714 1.1714 +2.45% 32,385,845.06 4104.97
2025/08/01 1.1434 1.1434 1.1434 -1.89% 31,611,961.97 4054.93
2025/07/25 1.1654 1.1654 1.1654 +1.43% 32,218,460.18 4127.16
2025/07/18 1.1490 1.1490 1.1490 +2.15% 31,765,155.48 4058.55
2025/07/11 1.1248 1.1248 1.1248 -0.23% 31,098,667.08 4014.81
2025/07/04 1.1274 1.1274 1.1274 +0.06% 31,169,770.28 3982.20
2025/06/27 1.1267 1.1267 1.1267 +0.87% 31,149,284.09 3921.76
2025/06/20 1.1170 1.1170 1.1170 -0.08% 30,881,360.92 3846.64
2025/06/13 1.1179 1.1179 1.1179 -1.29% 30,906,184.45 3864.18
2025/06/06 1.1325 1.1325 1.1325 -0.79% 31,309,429.74 3873.98
2025/05/30 1.1415 1.1415 1.1415 -1.78% 31,560,016.79 3840.23
2025/05/23 1.1622 1.1622 1.1622 +0.85% 32,131,672.98 3882.27
2025/05/16 1.1524 1.1524 1.1524 +1.15% 31,860,722.51 3889.09
2025/05/09 1.1393 1.1393 1.1393 +3.07% 31,497,166.13 3846.16
2025/04/30 1.1054 1.1054 1.1054 +0.50% 30,560,591.13 3770.57
2025/04/25 1.0999 1.0999 1.0999 +2.73% 30,409,297.46 3786.99
2025/04/18 1.0707 1.0707 1.0707 +1.16% 29,600,980.23 3772.52
2025/04/11 1.0584 1.0584 1.0584 -4.42% 29,262,401.85 3750.52
2025/04/03 1.1073 1.1073 1.1073 -2.08% 30,614,772.26 3861.50
2025/03/28 1.1308 1.1308 1.1308 +0.97% 31,263,898.68 3915.17
2025/03/21 1.1199 1.1199 1.1199 -0.11% 30,961,434.11 3914.70
2025/03/14 1.1211 1.1211 1.1211 +0.82% 30,996,318.75 4006.56
2025/03/07 1.1120 1.1120 1.1120 +2.69% 26,687,784.39 3944.01
2025/02/28 1.0829 1.0829 1.0829 -2.96% 25,989,787.38 3890.05
2025/02/21 1.1159 1.1159 1.1159 +1.35% 26,781,504.47 3978.44
2025/02/14 1.1010 1.1010 1.1010 +4.41% 26,424,710.90 3939.01
2025/02/07 1.0545 1.0545 1.0545 +3.97% 25,307,475.32 3892.70
2025/01/27 1.0142 1.0142 1.0142 +0.51% 24,340,976.28 3817.08
2025/01/24 1.0091 1.0091 1.0091 +1.54% 24,218,205.46 3832.86
2025/01/17 0.9938 0.9938 0.9938 -0.62% 23,850,721.43 3812.34
2025/01/10 1.0000 1.0000 1.0000 +0.00% 24,000,731.82 3732.48
2025/01/09 1.0000 1.0000 1.0000 24,001,066.67 3779.88
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「民敦1号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。