华润信托·大禾掘金90号集合资金信托计划

周度净值走势 · 2023/01/17 至 2026/06/12 · 共 175 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.6533
截至 2026/06/12
成立以来收益
65.33%
沪深300同期 15.47%
年化收益率
15.93%
年化波动 12.96%
最大回撤
-10.16%
夏普比率 1.08
近一年收益
15.11%
本周涨跌 1.74%
累计净值数据
175
2023/01/17 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.6533 1.6533 1.6533 +1.74% 9,919,885.94 4777.32
2026/06/05 1.6250 1.6250 1.6250 -0.14% 9,749,864.40 4816.92
2026/05/29 1.6273 1.6273 1.6273 +0.74% 9,763,919.73 4892.12
2026/05/22 1.6153 1.6153 1.6153 -2.66% 9,691,777.61 4845.10
2026/05/15 1.6595 1.6595 1.6595 +1.04% 12,319,707.53 4859.59
2026/05/08 1.6425 1.6425 1.6425 -0.27% 12,193,139.15 4871.91
2026/04/30 1.6469 1.6469 1.6469 +1.04% 12,226,274.36 4807.31
2026/04/24 1.6300 1.6300 1.6300 +1.63% 12,100,418.14 4769.37
2026/04/17 1.6039 1.6039 1.6039 +0.26% 11,906,581.61 4728.67
2026/04/10 1.5997 1.5997 1.5997 -0.32% 11,875,703.59 4636.57
2026/04/03 1.6049 1.6049 1.6049 +0.98% 11,914,186.84 4440.79
2026/03/27 1.5894 1.5894 1.5894 -1.27% 11,798,911.26 4502.57
2026/03/20 1.6098 1.6098 1.6098 -0.34% 12,594,437.28 4567.02
2026/03/13 1.6153 1.6153 1.6153 +0.98% 12,637,802.46 4669.14
2026/03/06 1.5997 1.5997 1.5997 -1.70% 12,515,662.79 4660.44
2026/02/27 1.6273 1.6273 1.6273 -0.61% 12,731,410.07 4710.65
2026/02/13 1.6373 1.6373 1.6373 -0.72% 12,809,902.96 4660.41
2026/02/06 1.6492 1.6492 1.6492 +2.85% 12,903,197.88 4643.60
2026/01/30 1.6035 1.6035 1.6035 +2.02% 12,545,187.39 4706.34
2026/01/23 1.5717 1.5717 1.5717 -1.14% 12,296,611.26 4702.50
2026/01/16 1.5898 1.5898 1.5898 -0.79% 13,662,516.61 4731.87
2026/01/09 1.6024 1.6024 1.6024 +0.45% 13,770,349.23 4758.92
2025/12/31 1.5952 1.5952 1.5952 -0.34% 13,709,001.01 4629.94
2025/12/26 1.6006 1.6006 1.6006 -0.27% 13,755,056.26 4657.24
2025/12/19 1.6049 1.6049 1.6049 +0.01% 13,791,935.52 4568.18
2025/12/12 1.6048 1.6048 1.6048 -2.20% 13,791,001.95 4580.95
2025/12/05 1.6409 1.6409 1.6409 +1.45% 14,101,357.38 4584.54
2025/11/28 1.6175 1.6175 1.6175 +0.58% 13,900,544.00 4526.66
2025/11/21 1.6081 1.6081 1.6081 -0.86% 13,819,086.66 4453.61
2025/11/14 1.6220 1.6220 1.6220 +1.64% 14,588,006.08 4628.14
2025/11/07 1.5958 1.5958 1.5958 +0.65% 14,351,963.98 4678.79
2025/10/31 1.5855 1.5855 1.5855 +0.56% 14,259,573.41 4640.67
2025/10/24 1.5766 1.5766 1.5766 +2.38% 14,179,541.33 4660.68
2025/10/17 1.5399 1.5399 1.5399 -0.88% 16,005,307.26 4514.23
2025/10/10 1.5535 1.5535 1.5535 -0.38% 16,146,802.62 4616.83
2025/09/30 1.5595 1.5595 1.5595 -0.17% 16,209,424.69 4640.69
2025/09/26 1.5621 1.5621 1.5621 +0.07% 16,236,435.93 4550.05
2025/09/19 1.5610 1.5610 1.5610 -0.27% 18,675,218.14 4501.92
2025/09/12 1.5653 1.5653 1.5653 +1.08% 18,726,342.57 4522.00
2025/09/05 1.5485 1.5485 1.5485 +1.86% 18,525,687.38 4460.32
2025/08/29 1.5202 1.5202 1.5202 +0.28% 18,187,151.60 4496.76
2025/08/22 1.5159 1.5159 1.5159 +0.14% 18,135,290.79 4378.00
2025/08/15 1.5138 1.5138 1.5138 +2.10% 19,192,464.01 4202.35
2025/08/08 1.4826 1.4826 1.4826 +1.85% 18,797,174.30 4104.97
2025/08/01 1.4556 1.4556 1.4556 -1.48% 18,454,000.04 4054.93
2025/07/25 1.4775 1.4775 1.4775 +1.16% 18,731,410.37 4127.16
2025/07/18 1.4605 1.4605 1.4605 +1.61% 20,707,238.04 4058.55
2025/07/11 1.4373 1.4373 1.4373 -0.46% 20,377,632.22 4014.81
2025/07/04 1.4439 1.4439 1.4439 -0.11% 20,471,782.80 3982.20
2025/06/27 1.4455 1.4455 1.4455 +0.47% 20,494,863.94 3921.76
2025/06/20 1.4387 1.4387 1.4387 +0.17% 23,433,585.33 3846.64
2025/06/13 1.4363 1.4363 1.4363 -0.63% 23,394,280.89 3864.18
2025/06/06 1.4454 1.4454 1.4454 -0.98% 23,542,416.10 3873.98
2025/05/30 1.4597 1.4597 1.4597 -1.16% 23,776,452.05 3840.23
2025/05/23 1.4768 1.4768 1.4768 +1.32% 24,054,890.63 3882.27
2025/05/16 1.4576 1.4576 1.4576 +1.16% 23,741,177.34 3889.09
2025/05/09 1.4409 1.4409 1.4409 +2.47% 23,469,047.15 3846.16
2025/04/30 1.4062 1.4062 1.4062 +0.56% 22,905,219.82 3770.57
2025/04/25 1.3984 1.3984 1.3984 +2.67% 22,777,758.50 3786.99
2025/04/18 1.3621 1.3621 1.3621 +1.25% 22,185,367.12 3772.52
2025/04/11 1.3453 1.3453 1.3453 -4.82% 21,911,770.36 3750.52
2025/04/03 1.4134 1.4134 1.4134 -2.46% 23,021,376.84 3861.50
2025/03/28 1.4491 1.4491 1.4491 +0.64% 23,603,895.45 3915.17
2025/03/21 1.4399 1.4399 1.4399 +0.85% 23,452,637.90 3914.70
2025/03/14 1.4278 1.4278 1.4278 -0.65% 23,256,926.58 4006.56
2025/03/07 1.4372 1.4372 1.4372 +2.68% 23,408,794.76 3944.01
2025/02/28 1.3997 1.3997 1.3997 -1.53% 22,799,250.48 3890.05
2025/02/21 1.4215 1.4215 1.4215 +2.05% 23,154,076.35 3978.44
2025/02/14 1.3929 1.3929 1.3929 +3.38% 22,687,547.71 3939.01
2025/02/07 1.3474 1.3474 1.3474 +2.75% 21,946,574.35 3892.70
2025/01/27 1.3114 1.3114 1.3114 +0.75% 21,360,265.95 3817.08
2025/01/24 1.3017 1.3017 1.3017 +0.39% 21,202,131.74 3832.86
2025/01/17 1.2966 1.2966 1.2966 -0.08% 21,119,125.11 3812.34
2025/01/10 1.2976 1.2976 1.2976 -2.70% 21,136,058.69 3732.48
2025/01/03 1.3336 1.3336 1.3336 -1.21% 21,721,905.34 3775.16
2024/12/27 1.3500 1.3500 1.3500 +0.48% 21,989,104.98 3981.03
2024/12/20 1.3435 1.3435 1.3435 +1.58% 22,824,431.11 3927.74
2024/12/13 1.3226 1.3226 1.3226 +0.82% 22,468,623.94 3933.18
2024/12/06 1.3119 1.3119 1.3119 +3.01% 22,287,311.47 3973.14
2024/11/29 1.2736 1.2736 1.2736 -0.43% 21,636,797.92 3916.58
2024/11/22 1.2791 1.2791 1.2791 -0.89% 21,729,926.76 3865.70
2024/11/15 1.2906 1.2906 1.2906 -1.37% 21,925,050.89 3968.83
2024/11/08 1.3085 1.3085 1.3085 +1.04% 22,229,820.80 4104.05
2024/11/01 1.2950 1.2950 1.2950 -1.48% 21,998,866.23 3890.02
2024/10/25 1.3145 1.3145 1.3145 -0.76% 22,330,796.96 3956.42
2024/10/18 1.3245 1.3245 1.3245 -0.95% 22,501,605.20 3925.23
2024/10/11 1.3372 1.3372 1.3372 +0.48% 22,716,522.85 3887.17
2024/09/30 1.3308 1.3308 1.3308 +2.35% 22,607,912.84 4017.85
2024/09/27 1.3003 1.3003 1.3003 +8.40% 22,089,040.55 3703.68
2024/09/20 1.1995 1.1995 1.1995 +2.54% 20,809,894.49 3201.05
2024/09/13 1.1698 1.1698 1.1698 -0.57% 20,293,299.44 3159.25
2024/09/06 1.1765 1.1765 1.1765 -1.14% 20,409,382.10 3231.35
2024/08/30 1.1901 1.1901 1.1901 -0.16% 20,646,766.00 3321.43
2024/08/23 1.1920 1.1920 1.1920 +1.52% 20,679,470.60 3327.19
2024/08/16 1.1742 1.1742 1.1742 +0.83% 20,370,780.62 3345.63
2024/08/09 1.1645 1.1645 1.1645 -1.20% 20,202,549.76 3331.63
2024/08/02 1.1787 1.1787 1.1787 +0.83% 20,448,862.18 3384.39
2024/07/26 1.1690 1.1690 1.1690 -1.14% 20,279,800.17 3409.29
2024/07/19 1.1825 1.1825 1.1825 -3.22% 20,514,655.15 3539.02
2024/07/12 1.2219 1.2219 1.2219 21,198,276.84 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金90号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。