大禾投资-掘金共享GS1期私募证券投资基金

周度净值走势 · 2021/04/30 至 2026/06/12 · 共 262 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.5418
截至 2026/06/12
成立以来收益
54.18%
沪深300同期 -6.76%
年化收益率
8.83%
年化波动 24.62%
最大回撤
-52.88%
夏普比率 0.28
近一年收益
17.98%
本周涨跌 2.01%
累计净值数据
262
2021/04/30 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.5418 1.5418 1.5418 +2.01% 8,399,404.47 4777.32
2026/06/05 1.5114 1.5114 1.5114 +0.44% 8,234,169.90 4816.92
2026/05/29 1.5048 1.5048 1.5048 +0.70% 8,198,108.31 4892.12
2026/05/22 1.4944 1.4944 1.4944 -3.02% 8,141,584.73 4845.10
2026/05/15 1.5409 1.5409 1.5409 +1.92% 8,394,795.40 4859.59
2026/05/08 1.5119 1.5119 1.5119 -0.48% 9,553,211.55 4871.91
2026/04/30 1.5192 1.5192 1.5192 +1.71% 9,599,260.84 4807.31
2026/04/24 1.4936 1.4936 1.4936 +1.38% 9,437,396.50 4769.37
2026/04/17 1.4732 1.4732 1.4732 +1.48% 9,308,150.72 4728.67
2026/04/10 1.4517 1.4517 1.4517 -0.07% 9,172,782.03 4636.57
2026/04/03 1.4527 1.4527 1.4527 +2.27% 9,178,753.88 4440.79
2026/03/27 1.4204 1.4204 1.4204 -0.86% 8,974,642.56 4502.57
2026/03/20 1.4327 1.4327 1.4327 -1.53% 10,414,765.99 4567.02
2026/03/13 1.4550 1.4550 1.4550 -0.06% 10,577,465.21 4669.14
2026/03/06 1.4559 1.4559 1.4559 -2.86% 11,633,198.79 4660.44
2026/02/27 1.4988 1.4988 1.4988 -0.91% 11,976,327.93 4710.65
2026/02/13 1.5126 1.5126 1.5126 -0.87% 12,085,865.42 4660.41
2026/02/06 1.5258 1.5258 1.5258 +3.25% 13,246,430.42 4643.60
2026/01/30 1.4778 1.4778 1.4778 +1.57% 12,829,933.12 4706.34
2026/01/23 1.4549 1.4549 1.4549 -1.32% 12,631,154.25 4702.50
2026/01/16 1.4744 1.4744 1.4744 -2.12% 14,187,617.13 4731.87
2026/01/09 1.5063 1.5063 1.5063 +1.43% 14,494,013.61 4758.92
2025/12/31 1.4850 1.4850 1.4850 -0.70% 14,289,769.68 4629.94
2025/12/26 1.4955 1.4955 1.4955 -0.66% 14,390,820.69 4657.24
2025/12/19 1.5055 1.5055 1.5055 -0.03% 15,164,503.25 4568.18
2025/12/12 1.5060 1.5060 1.5060 -3.00% 15,169,358.07 4580.95
2025/12/05 1.5525 1.5525 1.5525 +2.39% 15,792,795.41 4584.54
2025/11/28 1.5163 1.5163 1.5163 +1.33% 15,424,707.87 4526.66
2025/11/21 1.4964 1.4964 1.4964 -0.60% 15,222,320.75 4453.61
2025/11/14 1.5055 1.5055 1.5055 +2.81% 15,315,004.40 4628.14
2025/11/07 1.4644 1.4644 1.4644 -0.13% 14,896,409.17 4678.79
2025/10/31 1.4663 1.4663 1.4663 +1.69% 14,915,933.27 4640.67
2025/10/24 1.4420 1.4420 1.4420 +2.67% 14,668,912.22 4660.68
2025/10/17 1.4045 1.4045 1.4045 -0.73% 16,958,711.34 4514.23
2025/10/10 1.4148 1.4148 1.4148 -0.13% 17,083,556.86 4616.83
2025/09/30 1.4167 1.4167 1.4167 -1.05% 17,105,890.85 4640.69
2025/09/26 1.4317 1.4317 1.4317 +0.20% 17,287,622.46 4550.05
2025/09/19 1.4288 1.4288 1.4288 -0.76% 18,503,607.06 4501.92
2025/09/12 1.4397 1.4397 1.4397 +0.10% 18,644,646.45 4522.00
2025/09/05 1.4383 1.4383 1.4383 +3.09% 20,808,605.73 4460.32
2025/08/29 1.3952 1.3952 1.3952 +1.65% 20,185,728.39 4496.76
2025/08/22 1.3726 1.3726 1.3726 -0.02% 19,859,024.37 4378.00
2025/08/15 1.3729 1.3729 1.3729 +2.07% 20,219,379.07 4202.35
2025/08/08 1.3451 1.3451 1.3451 +1.90% 21,024,191.89 4104.97
2025/08/01 1.3200 1.3200 1.3200 -2.04% 20,631,346.34 4054.93
2025/07/25 1.3475 1.3475 1.3475 +0.99% 21,061,549.94 4127.16
2025/07/18 1.3343 1.3343 1.3343 +1.61% 20,854,705.47 4058.55
2025/07/11 1.3131 1.3131 1.3131 -0.85% 21,583,088.84 4014.81
2025/07/04 1.3243 1.3243 1.3243 +0.34% 21,767,677.38 3982.20
2025/06/27 1.3198 1.3198 1.3198 +0.49% 21,694,437.87 3921.76
2025/06/20 1.3134 1.3134 1.3134 +0.51% 22,483,926.73 3846.64
2025/06/13 1.3068 1.3068 1.3068 -0.83% 22,371,718.59 3864.18
2025/06/06 1.3177 1.3177 1.3177 -2.02% 22,769,049.34 3873.98
2025/05/30 1.3449 1.3449 1.3449 -0.97% 23,238,432.59 3840.23
2025/05/23 1.3581 1.3581 1.3581 +1.89% 23,465,824.51 3882.27
2025/05/16 1.3329 1.3329 1.3329 +1.29% 23,031,118.01 3889.09
2025/05/09 1.3159 1.3159 1.3159 +2.99% 22,736,860.98 3846.16
2025/04/30 1.2777 1.2777 1.2777 +0.79% 22,077,292.94 3770.57
2025/04/25 1.2677 1.2677 1.2677 +3.12% 21,903,828.80 3786.99
2025/04/18 1.2293 1.2293 1.2293 +1.23% 21,241,531.24 3772.52
2025/04/11 1.2144 1.2144 1.2144 -5.41% 20,983,791.70 3750.52
2025/04/03 1.2838 1.2838 1.2838 -3.18% 22,182,906.34 3861.50
2025/03/28 1.3260 1.3260 1.3260 +0.72% 22,911,715.38 3915.17
2025/03/21 1.3165 1.3165 1.3165 +0.63% 22,746,928.88 3914.70
2025/03/14 1.3083 1.3083 1.3083 -1.15% 22,606,008.51 4006.56
2025/03/07 1.3235 1.3235 1.3235 +5.13% 22,868,132.31 3944.01
2025/02/28 1.2589 1.2589 1.2589 -3.06% 21,752,089.75 3890.05
2025/02/21 1.2987 1.2987 1.2987 +4.13% 23,807,877.60 3978.44
2025/02/14 1.2472 1.2472 1.2472 +6.30% 22,863,858.39 3939.01
2025/02/07 1.1733 1.1733 1.1733 +5.09% 21,509,602.21 3892.70
2025/01/27 1.1165 1.1165 1.1165 +0.81% 20,468,112.46 3817.08
2025/01/24 1.1075 1.1075 1.1075 +0.91% 20,303,610.33 3832.86
2025/01/17 1.0975 1.0975 1.0975 +0.57% 20,120,053.87 3812.34
2025/01/10 1.0913 1.0913 1.0913 -5.44% 20,006,809.76 3732.48
2025/01/03 1.1541 1.1541 1.1541 -1.29% 21,157,159.80 3775.16
2024/12/27 1.1692 1.1692 1.1692 -0.27% 21,433,858.90 3981.03
2024/12/20 1.1724 1.1724 1.1724 +2.80% 21,492,871.33 3927.74
2024/12/13 1.1405 1.1405 1.1405 +0.48% 20,907,628.80 3933.18
2024/12/06 1.1351 1.1351 1.1351 +3.79% 20,808,592.55 3973.14
2024/11/29 1.0936 1.0936 1.0936 -0.56% 20,048,930.36 3916.58
2024/11/22 1.0998 1.0998 1.0998 -0.93% 20,161,854.55 3865.70
2024/11/15 1.1101 1.1101 1.1101 -2.35% 21,453,531.78 3968.83
2024/11/08 1.1368 1.1368 1.1368 +1.19% 22,297,146.93 4104.05
2024/11/01 1.1234 1.1234 1.1234 -1.48% 22,035,862.85 3890.02
2024/10/25 1.1403 1.1403 1.1403 -1.53% 22,366,486.37 3956.42
2024/10/18 1.1580 1.1580 1.1580 -1.11% 24,105,834.14 3925.23
2024/10/11 1.1710 1.1710 1.1710 +0.21% 24,376,586.66 3887.17
2024/09/30 1.1685 1.1685 1.1685 +2.32% 24,324,810.49 4017.85
2024/09/27 1.1420 1.1420 1.1420 +10.98% 23,774,274.33 3703.68
2024/09/20 1.0290 1.0290 1.0290 +3.06% 21,422,198.29 3201.05
2024/09/13 0.9984 0.9984 0.9984 -0.14% 20,784,740.44 3159.25
2024/09/06 0.9998 0.9998 0.9998 -1.97% 20,813,345.06 3231.35
2024/08/30 1.0199 1.0199 1.0199 +0.21% 21,231,051.04 3321.43
2024/08/23 1.0178 1.0178 1.0178 +1.57% 21,187,446.58 3327.19
2024/08/16 1.0021 1.0021 1.0021 +0.86% 20,860,305.58 3345.63
2024/08/09 0.9936 0.9936 0.9936 -0.22% 20,684,135.10 3331.63
2024/08/02 0.9958 0.9958 0.9958 +0.59% 20,729,229.85 3384.39
2024/07/26 0.9900 0.9900 0.9900 -1.54% 20,608,873.29 3409.29
2024/07/19 1.0055 1.0055 1.0055 -3.82% 20,931,249.72 3539.02
2024/07/12 1.0454 1.0454 1.0454 21,762,828.03 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「掘金共享GS1期」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。