大禾投资-掘金金享私募证券投资基金

周度净值走势 · 2021/04/19 至 2026/06/12 · 共 264 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.7874
截至 2026/06/12
成立以来收益
78.74%
沪深300同期 -6.09%
年化收益率
11.94%
年化波动 24.42%
最大回撤
-51.05%
夏普比率 0.41
近一年收益
20.93%
本周涨跌 2.04%
累计净值数据
264
2021/04/19 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.7874 1.7874 1.7874 +2.04% 47,965,086.46 4777.32
2026/06/05 1.7516 1.7516 1.7516 +0.45% 47,005,901.57 4816.92
2026/05/29 1.7437 1.7437 1.7437 +0.70% 52,529,442.42 4892.12
2026/05/22 1.7315 1.7315 1.7315 -2.97% 52,160,579.55 4845.10
2026/05/15 1.7845 1.7845 1.7845 +1.94% 53,756,405.53 4859.59
2026/05/08 1.7506 1.7506 1.7506 -0.52% 52,735,501.07 4871.91
2026/04/30 1.7598 1.7598 1.7598 +1.66% 53,012,981.25 4807.31
2026/04/24 1.7310 1.7310 1.7310 +1.49% 52,146,982.40 4769.37
2026/04/17 1.7056 1.7056 1.7056 +1.50% 51,381,516.79 4728.67
2026/04/10 1.6804 1.6804 1.6804 -0.02% 51,880,995.34 4636.57
2026/04/03 1.6808 1.6808 1.6808 +2.29% 51,894,924.74 4440.79
2026/03/27 1.6431 1.6431 1.6431 -0.76% 51,847,448.56 4502.57
2026/03/20 1.6556 1.6556 1.6556 -1.58% 52,244,766.61 4567.02
2026/03/13 1.6821 1.6821 1.6821 +0.06% 53,147,685.19 4669.14
2026/03/06 1.6811 1.6811 1.6811 -2.82% 53,113,643.36 4660.44
2026/02/27 1.7298 1.7298 1.7298 -0.83% 55,293,651.86 4710.65
2026/02/13 1.7442 1.7442 1.7442 -0.75% 55,753,693.45 4660.41
2026/02/06 1.7574 1.7574 1.7574 +3.36% 56,174,505.90 4643.60
2026/01/30 1.7002 1.7002 1.7002 +1.63% 55,985,576.26 4706.34
2026/01/23 1.6729 1.6729 1.6729 -1.20% 55,086,765.78 4702.50
2026/01/16 1.6933 1.6933 1.6933 -2.07% 58,385,391.96 4731.87
2026/01/09 1.7291 1.7291 1.7291 +1.51% 59,618,230.66 4758.92
2025/12/31 1.7034 1.7034 1.7034 -0.69% 58,914,306.87 4629.94
2025/12/26 1.7153 1.7153 1.7153 -0.60% 59,323,597.41 4657.24
2025/12/19 1.7257 1.7257 1.7257 +0.02% 59,684,669.15 4568.18
2025/12/12 1.7253 1.7253 1.7253 -2.91% 59,669,277.35 4580.95
2025/12/05 1.7770 1.7770 1.7770 +2.42% 61,458,699.31 4584.54
2025/11/28 1.7350 1.7350 1.7350 +1.39% 60,005,590.93 4526.66
2025/11/21 1.7112 1.7112 1.7112 -0.57% 59,183,889.35 4453.61
2025/11/14 1.7210 1.7210 1.7210 +2.84% 62,385,039.63 4628.14
2025/11/07 1.6734 1.6734 1.6734 -0.14% 60,661,832.17 4678.79
2025/10/31 1.6758 1.6758 1.6758 +1.74% 61,378,297.52 4640.67
2025/10/24 1.6472 1.6472 1.6472 +2.86% 60,330,756.24 4660.68
2025/10/17 1.6014 1.6014 1.6014 -0.76% 58,654,801.17 4514.23
2025/10/10 1.6137 1.6137 1.6137 -0.17% 60,792,444.11 4616.83
2025/09/30 1.6164 1.6164 1.6164 -0.96% 61,802,420.55 4640.69
2025/09/26 1.6321 1.6321 1.6321 +0.25% 62,400,292.18 4550.05
2025/09/19 1.6280 1.6280 1.6280 -0.70% 62,242,882.02 4501.92
2025/09/12 1.6395 1.6395 1.6395 +0.17% 62,819,860.93 4522.00
2025/09/05 1.6367 1.6367 1.6367 +3.13% 62,709,432.39 4460.32
2025/08/29 1.5870 1.5870 1.5870 +1.72% 64,766,904.14 4496.76
2025/08/22 1.5601 1.5601 1.5601 +0.03% 63,670,233.31 4378.00
2025/08/15 1.5597 1.5597 1.5597 +2.14% 65,012,504.70 4202.35
2025/08/08 1.5270 1.5270 1.5270 +1.97% 63,648,714.26 4104.97
2025/08/01 1.4975 1.4975 1.4975 -2.00% 64,931,445.06 4054.93
2025/07/25 1.5281 1.5281 1.5281 +1.05% 66,256,285.16 4127.16
2025/07/18 1.5122 1.5122 1.5122 +1.61% 65,568,977.56 4058.55
2025/07/11 1.4882 1.4882 1.4882 -0.77% 65,826,395.25 4014.81
2025/07/04 1.4997 1.4997 1.4997 +0.39% 66,333,885.14 3982.20
2025/06/27 1.4938 1.4938 1.4938 +0.53% 66,199,388.10 3921.76
2025/06/20 1.4859 1.4859 1.4859 +0.53% 65,850,019.33 3846.64
2025/06/13 1.4781 1.4781 1.4781 -0.81% 64,503,861.79 3864.18
2025/06/06 1.4901 1.4901 1.4901 -1.96% 65,026,494.62 3873.98
2025/05/30 1.5199 1.5199 1.5199 -0.93% 66,327,175.50 3840.23
2025/05/23 1.5341 1.5341 1.5341 +1.98% 66,948,237.56 3882.27
2025/05/16 1.5043 1.5043 1.5043 +1.39% 66,981,081.69 3889.09
2025/05/09 1.4837 1.4837 1.4837 +3.03% 66,065,089.03 3846.16
2025/04/30 1.4401 1.4401 1.4401 +0.83% 64,120,986.36 3770.57
2025/04/25 1.4283 1.4283 1.4283 +3.15% 63,595,340.63 3786.99
2025/04/18 1.3847 1.3847 1.3847 +1.27% 61,654,522.59 3772.52
2025/04/11 1.3673 1.3673 1.3673 -5.29% 59,900,681.45 3750.52
2025/04/03 1.4437 1.4437 1.4437 -3.12% 63,363,656.28 3861.50
2025/03/28 1.4902 1.4902 1.4902 +0.74% 66,852,139.22 3915.17
2025/03/21 1.4792 1.4792 1.4792 +0.67% 66,355,426.63 3914.70
2025/03/14 1.4694 1.4694 1.4694 -1.09% 65,914,862.68 4006.56
2025/03/07 1.4856 1.4856 1.4856 +5.23% 66,642,770.78 3944.01
2025/02/28 1.4117 1.4117 1.4117 -3.18% 64,047,590.90 3890.05
2025/02/21 1.4581 1.4581 1.4581 +4.34% 66,156,511.77 3978.44
2025/02/14 1.3975 1.3975 1.3975 +6.35% 63,070,475.78 3939.01
2025/02/07 1.3140 1.3140 1.3140 +5.19% 59,300,320.13 3892.70
2025/01/27 1.2492 1.2492 1.2492 +0.83% 56,376,011.52 3817.08
2025/01/24 1.2389 1.2389 1.2389 +0.95% 55,914,000.12 3832.86
2025/01/17 1.2272 1.2272 1.2272 +0.61% 55,384,422.89 3812.34
2025/01/10 1.2197 1.2197 1.2197 -5.43% 55,043,312.00 3732.48
2025/01/03 1.2898 1.2898 1.2898 -1.23% 58,328,682.81 3775.16
2024/12/27 1.3059 1.3059 1.3059 -0.23% 60,415,218.03 3981.03
2024/12/20 1.3089 1.3089 1.3089 +2.84% 60,552,442.39 3927.74
2024/12/13 1.2728 1.2728 1.2728 +0.57% 59,074,452.18 3933.18
2024/12/06 1.2656 1.2656 1.2656 +3.82% 58,737,065.20 3973.14
2024/11/29 1.2190 1.2190 1.2190 -0.53% 56,578,286.42 3916.58
2024/11/22 1.2255 1.2255 1.2255 -0.85% 56,877,676.26 3865.70
2024/11/15 1.2360 1.2360 1.2360 -2.31% 57,364,496.30 3968.83
2024/11/08 1.2652 1.2652 1.2652 +1.22% 58,719,381.56 4104.05
2024/11/01 1.2499 1.2499 1.2499 -1.41% 58,011,742.27 3890.02
2024/10/25 1.2678 1.2678 1.2678 -1.54% 58,842,485.93 3956.42
2024/10/18 1.2876 1.2876 1.2876 -0.93% 59,759,845.43 3925.23
2024/10/11 1.2997 1.2997 1.2997 +0.26% 64,009,417.73 3887.17
2024/09/30 1.2963 1.2963 1.2963 +2.32% 63,651,723.32 4017.85
2024/09/27 1.2669 1.2669 1.2669 +10.99% 62,205,834.63 3703.68
2024/09/20 1.1415 1.1415 1.1415 +3.11% 56,051,283.81 3201.05
2024/09/13 1.1071 1.1071 1.1071 -0.02% 55,438,763.65 3159.25
2024/09/06 1.1073 1.1073 1.1073 -1.93% 55,446,723.19 3231.35
2024/08/30 1.1291 1.1291 1.1291 +0.28% 56,541,587.22 3321.43
2024/08/23 1.1259 1.1259 1.1259 +1.65% 56,381,799.29 3327.19
2024/08/16 1.1076 1.1076 1.1076 +0.92% 55,464,245.45 3345.63
2024/08/09 1.0975 1.0975 1.0975 -0.13% 54,959,747.87 3331.63
2024/08/02 1.0989 1.0989 1.0989 +0.60% 55,029,633.97 3384.39
2024/07/26 1.0923 1.0923 1.0923 -1.52% 54,697,830.13 3409.29
2024/07/19 1.1092 1.1092 1.1092 -3.78% 55,545,534.43 3539.02
2024/07/12 1.1528 1.1528 1.1528 56,717,785.54 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾投资-掘金金享」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。