大禾投资-掘金60号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2021/01/27 至 2026/06/12 · 共 276 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
0.9000
截至 2026/06/12
成立以来收益
-10.00%
沪深300同期 -13.58%
年化收益率
-1.94%
年化波动 10.99%
最大回撤
-38.80%
夏普比率 -0.36
近一年收益
12.78%
本周涨跌 1.35%
累计净值数据
276
2021/01/27 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 0.9000 0.9000 0.9000 +1.35% 3,946,871.21 4777.32
2026/06/05 0.8880 0.8880 0.8880 +0.00% 3,893,525.87 4816.92
2026/05/29 0.8880 0.8880 0.8880 +0.45% 3,896,136.83 4892.12
2026/05/22 0.8840 0.8840 0.8840 -1.89% 3,875,447.52 4845.10
2026/05/15 0.9010 0.9010 0.9010 +0.67% 3,953,475.64 4859.59
2026/05/08 0.8950 0.8950 0.8950 +0.00% 4,821,746.15 4871.91
2026/04/30 0.8950 0.8950 0.8950 +0.90% 4,823,049.34 4807.31
2026/04/24 0.8870 0.8870 0.8870 +1.49% 4,776,573.24 4769.37
2026/04/17 0.8740 0.8740 0.8740 +0.23% 4,709,759.15 4728.67
2026/04/10 0.8720 0.8720 0.8720 -0.34% 4,695,964.61 4636.57
2026/04/03 0.8750 0.8750 0.8750 +0.34% 4,713,814.75 4440.79
2026/03/27 0.8720 0.8720 0.8720 -1.25% 4,698,856.96 4502.57
2026/03/20 0.8830 0.8830 0.8830 -0.11% 4,754,197.95 4567.02
2026/03/13 0.8840 0.8840 0.8840 +1.49% 4,760,064.49 4669.14
2026/03/06 0.8710 0.8710 0.8710 -0.68% 4,689,209.49 4660.44
2026/02/27 0.8770 0.8770 0.8770 -0.45% 4,722,399.53 4710.65
2026/02/13 0.8810 0.8810 0.8810 -0.45% 4,744,511.95 4660.41
2026/02/06 0.8850 0.8850 0.8850 +2.19% 4,769,460.25 4643.60
2026/01/30 0.8660 0.8660 0.8660 +2.00% 4,663,694.99 4706.34
2026/01/23 0.8490 0.8490 0.8490 -0.70% 4,571,459.28 4702.50
2026/01/16 0.8550 0.8550 0.8550 -0.58% 4,602,896.23 4731.87
2026/01/09 0.8600 0.8600 0.8600 +0.12% 4,631,755.38 4758.92
2025/12/31 0.8590 0.8590 0.8590 -0.12% 4,625,318.54 4629.94
2025/12/26 0.8600 0.8600 0.8600 -0.12% 4,634,698.16 4657.24
2025/12/19 0.8610 0.8610 0.8610 +0.00% 4,637,988.19 4568.18
2025/12/12 0.8610 0.8610 0.8610 -1.82% 4,639,726.16 4580.95
2025/12/05 0.8770 0.8770 0.8770 +1.15% 4,725,607.07 4584.54
2025/11/28 0.8670 0.8670 0.8670 +0.46% 4,671,392.03 4526.66
2025/11/21 0.8630 0.8630 0.8630 -0.92% 4,649,245.08 4453.61
2025/11/14 0.8710 0.8710 0.8710 +1.16% 4,691,679.23 4628.14
2025/11/07 0.8610 0.8610 0.8610 +0.58% 4,635,335.02 4678.79
2025/10/31 0.8560 0.8560 0.8560 +0.47% 4,609,868.72 4640.67
2025/10/24 0.8520 0.8520 0.8520 +1.91% 4,589,504.79 4660.68
2025/10/17 0.8360 0.8360 0.8360 -0.83% 4,504,466.82 4514.23
2025/10/10 0.8430 0.8430 0.8430 -0.24% 5,212,001.83 4616.83
2025/09/30 0.8450 0.8450 0.8450 -0.12% 5,224,600.27 4640.69
2025/09/26 0.8460 0.8460 0.8460 +0.12% 5,227,321.50 4550.05
2025/09/19 0.8450 0.8450 0.8450 -0.12% 5,221,683.65 4501.92
2025/09/12 0.8460 0.8460 0.8460 +0.83% 5,230,198.72 4522.00
2025/09/05 0.8390 0.8390 0.8390 +1.33% 5,183,330.41 4460.32
2025/08/29 0.8280 0.8280 0.8280 +0.12% 5,118,107.20 4496.76
2025/08/22 0.8270 0.8270 0.8270 +0.12% 5,110,083.06 4378.00
2025/08/15 0.8260 0.8260 0.8260 +1.35% 5,105,472.49 4202.35
2025/08/08 0.8150 0.8150 0.8150 +1.12% 5,038,067.92 4104.97
2025/08/01 0.8060 0.8060 0.8060 -0.98% 4,979,240.92 4054.93
2025/07/25 0.8140 0.8140 0.8140 +0.74% 5,030,347.90 4127.16
2025/07/18 0.8080 0.8080 0.8080 +1.00% 4,994,578.92 4058.55
2025/07/11 0.8000 0.8000 0.8000 -0.25% 4,944,311.49 4014.81
2025/07/04 0.8020 0.8020 0.8020 +0.00% 4,959,461.67 3982.20
2025/06/27 0.8020 0.8020 0.8020 +0.38% 4,955,209.75 3921.76
2025/06/20 0.7990 0.7990 0.7990 +0.13% 4,939,479.31 3846.64
2025/06/13 0.7980 0.7980 0.7980 -0.37% 4,929,531.08 3864.18
2025/06/06 0.8010 0.8010 0.8010 -0.74% 4,948,488.63 3873.98
2025/05/30 0.8070 0.8070 0.8070 -0.62% 4,987,233.73 3840.23
2025/05/23 0.8120 0.8120 0.8120 +1.00% 5,018,072.74 3882.27
2025/05/16 0.8040 0.8040 0.8040 +0.63% 4,971,083.36 3889.09
2025/05/09 0.7990 0.7990 0.7990 +1.52% 4,935,134.73 3846.16
2025/04/30 0.7870 0.7870 0.7870 +0.38% 4,862,943.97 3770.57
2025/04/25 0.7840 0.7840 0.7840 +1.55% 4,845,636.90 3786.99
2025/04/18 0.7720 0.7720 0.7720 +0.65% 4,771,773.18 3772.52
2025/04/11 0.7670 0.7670 0.7670 -2.66% 4,741,790.59 3750.52
2025/04/03 0.7880 0.7880 0.7880 -1.62% 4,871,286.99 3861.50
2025/03/28 0.8010 0.8010 0.8010 +0.25% 4,951,543.89 3915.17
2025/03/21 0.7990 0.7990 0.7990 +0.25% 4,935,696.04 3914.70
2025/03/14 0.7970 0.7970 0.7970 -0.62% 4,924,081.19 4006.56
2025/03/07 0.8020 0.8020 0.8020 +2.56% 4,956,113.99 3944.01
2025/02/28 0.7820 0.7820 0.7820 -1.64% 4,833,870.05 3890.05
2025/02/21 0.7950 0.7950 0.7950 +2.19% 4,910,913.91 3978.44
2025/02/14 0.7780 0.7780 0.7780 +2.91% 4,810,580.79 3939.01
2025/02/07 0.7560 0.7560 0.7560 +2.30% 4,674,635.05 3892.70
2025/01/27 0.7390 0.7390 0.7390 +0.41% 4,567,981.02 3817.08
2025/01/24 0.7360 0.7360 0.7360 +0.41% 4,550,536.14 3832.86
2025/01/17 0.7330 0.7330 0.7330 +0.00% 4,531,128.78 3812.34
2025/01/10 0.7330 0.7330 0.7330 -2.40% 6,728,708.94 3732.48
2025/01/03 0.7510 0.7510 0.7510 -0.66% 6,897,799.50 3775.16
2024/12/27 0.7560 0.7560 0.7560 +0.00% 6,937,104.05 3981.03
2024/12/20 0.7560 0.7560 0.7560 +1.20% 6,944,292.93 3927.74
2024/12/13 0.7470 0.7470 0.7470 +0.27% 6,855,604.09 3933.18
2024/12/06 0.7450 0.7450 0.7450 +1.64% 6,838,477.54 3973.14
2024/11/29 0.7330 0.7330 0.7330 -0.14% 6,726,590.74 3916.58
2024/11/22 0.7340 0.7340 0.7340 -0.41% 6,741,536.18 3865.70
2024/11/15 0.7370 0.7370 0.7370 -0.94% 6,766,361.13 3968.83
2024/11/08 0.7440 0.7440 0.7440 +0.40% 6,833,155.47 4104.05
2024/11/01 0.7410 0.7410 0.7410 -0.54% 6,798,369.05 3890.02
2024/10/25 0.7450 0.7450 0.7450 -0.67% 6,841,173.93 3956.42
2024/10/18 0.7500 0.7500 0.7500 -0.53% 6,883,376.95 3925.23
2024/10/11 0.7540 0.7540 0.7540 +0.27% 6,919,312.05 3887.17
2024/09/30 0.7520 0.7520 0.7520 +1.08% 6,900,314.36 4017.85
2024/09/27 0.7440 0.7440 0.7440 +4.49% 6,828,647.66 3703.68
2024/09/20 0.7120 0.7120 0.7120 +1.28% 6,535,681.13 3201.05
2024/09/13 0.7030 0.7030 0.7030 +0.00% 6,453,277.15 3159.25
2024/09/06 0.7030 0.7030 0.7030 -0.71% 6,453,405.30 3231.35
2024/08/30 0.7080 0.7080 0.7080 +0.00% 6,503,371.21 3321.43
2024/08/23 0.7080 0.7080 0.7080 +0.71% 6,496,002.78 3327.19
2024/08/16 0.7030 0.7030 0.7030 +0.43% 6,451,207.80 3345.63
2024/08/09 0.7000 0.7000 0.7000 -0.14% 6,427,074.21 3331.63
2024/08/02 0.7010 0.7010 0.7010 +0.29% 6,431,142.50 3384.39
2024/07/26 0.6990 0.6990 0.6990 -0.57% 6,418,972.65 3409.29
2024/07/19 0.7030 0.7030 0.7030 -1.54% 6,455,471.47 3539.02
2024/07/12 0.7140 0.7140 0.7140 6,550,362.87 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾投资-掘金60号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。