大禾投资-掘金96号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2021/01/27 至 2026/06/12 · 共 276 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.2939
截至 2026/06/12
成立以来收益
29.39%
沪深300同期 -13.58%
年化收益率
4.91%
年化波动 18.20%
最大回撤
-42.18%
夏普比率 0.16
近一年收益
18.55%
本周涨跌 2.02%
累计净值数据
276
2021/01/27 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.2939 1.2939 1.2939 +2.02% 12,966,474.64 4777.32
2026/06/05 1.2683 1.2683 1.2683 +0.45% 12,710,337.04 4816.92
2026/05/29 1.2626 1.2626 1.2626 +0.71% 12,653,444.04 4892.12
2026/05/22 1.2537 1.2537 1.2537 -3.00% 12,563,724.88 4845.10
2026/05/15 1.2925 1.2925 1.2925 +1.91% 12,952,929.23 4859.59
2026/05/08 1.2683 1.2683 1.2683 -0.52% 12,710,216.65 4871.91
2026/04/30 1.2749 1.2749 1.2749 +1.80% 12,776,022.87 4807.31
2026/04/24 1.2523 1.2523 1.2523 +1.43% 12,549,834.10 4769.37
2026/04/17 1.2347 1.2347 1.2347 +1.46% 12,373,607.82 4728.67
2026/04/10 1.2169 1.2169 1.2169 -0.06% 12,195,169.86 4636.57
2026/04/03 1.2176 1.2176 1.2176 +2.28% 12,202,355.93 4440.79
2026/03/27 1.1905 1.1905 1.1905 -0.79% 11,930,294.62 4502.57
2026/03/20 1.2000 1.2000 1.2000 -1.62% 12,025,914.53 4567.02
2026/03/13 1.2198 1.2198 1.2198 +0.03% 12,223,842.03 4669.14
2026/03/06 1.2194 1.2194 1.2194 -2.86% 12,220,492.00 4660.44
2026/02/27 1.2553 1.2553 1.2553 -0.89% 12,579,757.21 4710.65
2026/02/13 1.2666 1.2666 1.2666 -0.77% 12,693,191.01 4660.41
2026/02/06 1.2764 1.2764 1.2764 +3.19% 12,791,448.84 4643.60
2026/01/30 1.2369 1.2369 1.2369 +1.57% 12,395,830.11 4706.34
2026/01/23 1.2178 1.2178 1.2178 -1.54% 12,203,505.20 4702.50
2026/01/16 1.2369 1.2369 1.2369 -2.11% 22,681,143.05 4731.87
2026/01/09 1.2636 1.2636 1.2636 +1.47% 23,169,720.13 4758.92
2025/12/31 1.2453 1.2453 1.2453 -0.70% 22,834,992.75 4629.94
2025/12/26 1.2541 1.2541 1.2541 -0.63% 22,997,126.12 4657.24
2025/12/19 1.2621 1.2621 1.2621 -0.02% 23,143,164.74 4568.18
2025/12/12 1.2624 1.2624 1.2624 -2.96% 23,148,079.64 4580.95
2025/12/05 1.3009 1.3009 1.3009 +2.39% 23,854,657.79 4584.54
2025/11/28 1.2705 1.2705 1.2705 +1.36% 23,296,511.26 4526.66
2025/11/21 1.2535 1.2535 1.2535 -0.58% 22,985,565.38 4453.61
2025/11/14 1.2608 1.2608 1.2608 +2.79% 23,120,178.01 4628.14
2025/11/07 1.2266 1.2266 1.2266 -0.17% 22,491,746.04 4678.79
2025/10/31 1.2287 1.2287 1.2287 +1.66% 22,530,268.61 4640.67
2025/10/24 1.2086 1.2086 1.2086 +2.85% 22,161,513.35 4660.68
2025/10/17 1.1751 1.1751 1.1751 -0.77% 21,546,991.30 4514.23
2025/10/10 1.1842 1.1842 1.1842 -0.18% 21,714,101.46 4616.83
2025/09/30 1.1863 1.1863 1.1863 -0.98% 21,752,478.62 4640.69
2025/09/26 1.1981 1.1981 1.1981 +0.22% 21,969,336.17 4550.05
2025/09/19 1.1955 1.1955 1.1955 -0.75% 21,921,563.58 4501.92
2025/09/12 1.2045 1.2045 1.2045 +0.12% 22,087,191.17 4522.00
2025/09/05 1.2030 1.2030 1.2030 +3.08% 22,059,566.45 4460.32
2025/08/29 1.1670 1.1670 1.1670 +1.66% 21,398,443.14 4496.76
2025/08/22 1.1480 1.1480 1.1480 -0.03% 21,051,348.57 4378.00
2025/08/15 1.1484 1.1484 1.1484 +2.10% 22,762,871.38 4202.35
2025/08/08 1.1248 1.1248 1.1248 +1.91% 22,295,131.53 4104.97
2025/08/01 1.1037 1.1037 1.1037 -2.03% 21,876,041.63 4054.93
2025/07/25 1.1266 1.1266 1.1266 +1.03% 22,329,873.88 4127.16
2025/07/18 1.1151 1.1151 1.1151 +1.61% 22,102,271.08 4058.55
2025/07/11 1.0974 1.0974 1.0974 -0.78% 21,752,009.08 4014.81
2025/07/04 1.1060 1.1060 1.1060 +0.33% 21,922,321.81 3982.20
2025/06/27 1.1024 1.1024 1.1024 +0.52% 21,850,725.16 3921.76
2025/06/20 1.0967 1.0967 1.0967 +0.49% 21,737,193.93 3846.64
2025/06/13 1.0914 1.0914 1.0914 -0.84% 21,632,392.11 3864.18
2025/06/06 1.1006 1.1006 1.1006 -1.93% 21,813,962.98 3873.98
2025/05/30 1.1223 1.1223 1.1223 -0.98% 22,243,910.91 3840.23
2025/05/23 1.1334 1.1334 1.1334 +1.87% 22,465,187.28 3882.27
2025/05/16 1.1126 1.1126 1.1126 +1.33% 22,051,817.89 3889.09
2025/05/09 1.0980 1.0980 1.0980 +3.00% 21,763,810.96 3846.16
2025/04/30 1.0660 1.0660 1.0660 +0.79% 21,129,293.33 3770.57
2025/04/25 1.0576 1.0576 1.0576 +3.14% 20,963,072.73 3786.99
2025/04/18 1.0254 1.0254 1.0254 +1.22% 20,323,821.90 3772.52
2025/04/11 1.0130 1.0130 1.0130 -5.43% 20,078,151.26 3750.52
2025/04/03 1.0712 1.0712 1.0712 -3.17% 21,231,121.92 3861.50
2025/03/28 1.1063 1.1063 1.1063 +0.71% 21,928,178.22 3915.17
2025/03/21 1.0985 1.0985 1.0985 +0.64% 21,772,430.59 3914.70
2025/03/14 1.0915 1.0915 1.0915 -1.12% 21,633,966.92 4006.56
2025/03/07 1.1039 1.1039 1.1039 +5.15% 21,881,014.56 3944.01
2025/02/28 1.0498 1.0498 1.0498 -3.22% 20,806,867.52 3890.05
2025/02/21 1.0847 1.0847 1.0847 +4.28% 21,499,685.67 3978.44
2025/02/14 1.0402 1.0402 1.0402 +6.21% 20,617,104.58 3939.01
2025/02/07 0.9794 0.9794 0.9794 +5.11% 22,318,239.52 3892.70
2025/01/27 0.9318 0.9318 0.9318 +0.81% 21,233,181.46 3817.08
2025/01/24 0.9243 0.9243 0.9243 +0.96% 21,062,209.80 3832.86
2025/01/17 0.9155 0.9155 0.9155 +0.58% 20,863,511.21 3812.34
2025/01/10 0.9102 0.9102 0.9102 -5.42% 20,741,765.04 3732.48
2025/01/03 0.9624 0.9624 0.9624 -1.31% 21,931,864.31 3775.16
2024/12/27 0.9752 0.9752 0.9752 -0.25% 22,221,994.57 3981.03
2024/12/20 0.9776 0.9776 0.9776 +2.81% 22,277,814.76 3927.74
2024/12/13 0.9509 0.9509 0.9509 +0.50% 21,668,975.73 3933.18
2024/12/06 0.9462 0.9462 0.9462 +3.81% 21,562,160.94 3973.14
2024/11/29 0.9115 0.9115 0.9115 -0.56% 20,771,103.98 3916.58
2024/11/22 0.9166 0.9166 0.9166 -0.89% 20,888,422.88 3865.70
2024/11/15 0.9248 0.9248 0.9248 -2.33% 21,074,485.79 3968.83
2024/11/08 0.9469 0.9469 0.9469 +1.21% 21,578,254.42 4104.05
2024/11/01 0.9356 0.9356 0.9356 -1.47% 21,321,275.33 3890.02
2024/10/25 0.9496 0.9496 0.9496 -1.51% 21,640,062.32 3956.42
2024/10/18 0.9642 0.9642 0.9642 -1.11% 21,972,549.55 3925.23
2024/10/11 0.9750 0.9750 0.9750 +0.27% 22,217,311.56 3887.17
2024/09/30 0.9724 0.9724 0.9724 +2.33% 22,160,163.44 4017.85
2024/09/27 0.9503 0.9503 0.9503 +10.99% 21,656,290.30 3703.68
2024/09/20 0.8562 0.8562 0.8562 +3.07% 19,512,187.21 3201.05
2024/09/13 0.8307 0.8307 0.8307 +0.10% 18,930,247.70 3159.25
2024/09/06 0.8299 0.8299 0.8299 -1.98% 18,911,313.21 3231.35
2024/08/30 0.8467 0.8467 0.8467 +0.33% 19,293,693.54 3321.43
2024/08/23 0.8439 0.8439 0.8439 +1.71% 19,231,386.20 3327.19
2024/08/16 0.8297 0.8297 0.8297 +0.95% 18,907,610.44 3345.63
2024/08/09 0.8219 0.8219 0.8219 -0.12% 18,728,633.77 3331.63
2024/08/02 0.8229 0.8229 0.8229 +0.54% 18,751,355.02 3384.39
2024/07/26 0.8185 0.8185 0.8185 -1.62% 18,651,351.24 3409.29
2024/07/19 0.8320 0.8320 0.8320 -3.90% 18,959,000.72 3539.02
2024/07/12 0.8658 0.8658 0.8658 19,730,072.01 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾投资-掘金96号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。