大禾投资-掘金69号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2020/09/23 至 2026/06/12 · 共 294 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.5696
截至 2026/06/12
成立以来收益
56.96%
沪深300同期 2.69%
年化收益率
8.21%
年化波动 17.56%
最大回撤
-43.81%
夏普比率 0.35
近一年收益
22.97%
本周涨跌 3.97%
累计净值数据
294
2020/09/23 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.5696 1.5696 1.5696 +3.97% 14,119,633.44 4777.32
2026/06/05 1.5097 1.5097 1.5097 +0.98% 19,057,933.69 4816.92
2026/05/29 1.4951 1.4951 1.4951 +1.16% 18,874,362.59 4892.12
2026/05/22 1.4780 1.4780 1.4780 -3.11% 18,658,539.54 4845.10
2026/05/15 1.5254 1.5254 1.5254 +0.77% 19,256,013.56 4859.59
2026/05/08 1.5138 1.5138 1.5138 -0.37% 23,403,144.67 4871.91
2026/04/30 1.5194 1.5194 1.5194 +1.42% 23,489,974.46 4807.31
2026/04/24 1.4981 1.4981 1.4981 +1.36% 23,160,143.78 4769.37
2026/04/17 1.4780 1.4780 1.4780 -0.36% 22,849,468.79 4728.67
2026/04/10 1.4833 1.4833 1.4833 -0.55% 25,631,771.81 4636.57
2026/04/03 1.4915 1.4915 1.4915 +1.07% 25,773,696.71 4440.79
2026/03/27 1.4757 1.4757 1.4757 -1.15% 25,500,931.59 4502.57
2026/03/20 1.4928 1.4928 1.4928 -0.61% 25,796,191.57 4567.02
2026/03/13 1.5019 1.5019 1.5019 +0.83% 25,953,310.05 4669.14
2026/03/06 1.4896 1.4896 1.4896 +0.07% 25,740,818.94 4660.44
2026/02/27 1.4886 1.4886 1.4886 -0.85% 25,723,514.71 4710.65
2026/02/13 1.5014 1.5014 1.5014 -0.64% 25,944,410.75 4660.41
2026/02/06 1.5110 1.5110 1.5110 +2.75% 24,476,912.24 4643.60
2026/01/30 1.4706 1.4706 1.4706 +2.65% 23,822,295.54 4706.34
2026/01/23 1.4326 1.4326 1.4326 -0.96% 23,207,068.03 4702.50
2026/01/16 1.4465 1.4465 1.4465 -1.01% 23,432,488.86 4731.87
2026/01/09 1.4612 1.4612 1.4612 +0.65% 23,671,175.44 4758.92
2025/12/31 1.4517 1.4517 1.4517 -0.62% 23,517,305.62 4629.94
2025/12/26 1.4608 1.4608 1.4608 -0.19% 23,663,982.88 4657.24
2025/12/19 1.4636 1.4636 1.4636 +0.01% 23,710,031.09 4568.18
2025/12/12 1.4634 1.4634 1.4634 -2.93% 23,706,763.30 4580.95
2025/12/05 1.5075 1.5075 1.5075 +1.61% 25,846,191.61 4584.54
2025/11/28 1.4836 1.4836 1.4836 +0.28% 25,437,019.86 4526.66
2025/11/21 1.4794 1.4794 1.4794 -1.20% 25,363,937.60 4453.61
2025/11/14 1.4974 1.4974 1.4974 +1.95% 25,672,085.24 4628.14
2025/11/07 1.4688 1.4688 1.4688 +1.14% 25,182,728.59 4678.79
2025/10/31 1.4522 1.4522 1.4522 +0.33% 24,898,702.51 4640.67
2025/10/24 1.4474 1.4474 1.4474 +2.97% 24,816,314.57 4660.68
2025/10/17 1.4057 1.4057 1.4057 -1.33% 24,099,857.16 4514.23
2025/10/10 1.4247 1.4247 1.4247 -0.62% 25,309,006.16 4616.83
2025/09/30 1.4336 1.4336 1.4336 +0.05% 25,468,091.48 4640.69
2025/09/26 1.4329 1.4329 1.4329 -0.14% 25,455,352.18 4550.05
2025/09/19 1.4349 1.4349 1.4349 -0.32% 25,490,169.38 4501.92
2025/09/12 1.4395 1.4395 1.4395 +2.06% 25,572,234.46 4522.00
2025/09/05 1.4104 1.4104 1.4104 +1.87% 25,056,074.43 4460.32
2025/08/29 1.3845 1.3845 1.3845 -0.04% 24,595,843.01 4496.76
2025/08/22 1.3851 1.3851 1.3851 +0.41% 24,606,329.05 4378.00
2025/08/15 1.3795 1.3795 1.3795 +3.03% 24,506,079.12 4202.35
2025/08/08 1.3389 1.3389 1.3389 +2.71% 25,237,151.34 4104.97
2025/08/01 1.3036 1.3036 1.3036 -1.92% 24,572,850.04 4054.93
2025/07/25 1.3291 1.3291 1.3291 +1.72% 25,052,665.65 4127.16
2025/07/18 1.3066 1.3066 1.3066 +2.31% 24,628,290.29 4058.55
2025/07/11 1.2771 1.2771 1.2771 -0.44% 24,073,107.75 4014.81
2025/07/04 1.2827 1.2827 1.2827 -0.31% 24,178,127.92 3982.20
2025/06/27 1.2867 1.2867 1.2867 +0.78% 24,254,833.57 3921.76
2025/06/20 1.2768 1.2768 1.2768 +0.03% 24,066,389.70 3846.64
2025/06/13 1.2764 1.2764 1.2764 -0.77% 24,059,857.87 3864.18
2025/06/06 1.2863 1.2863 1.2863 -0.79% 24,246,819.30 3873.98
2025/05/30 1.2966 1.2966 1.2966 -1.77% 24,440,697.42 3840.23
2025/05/23 1.3199 1.3199 1.3199 +1.45% 24,878,875.43 3882.27
2025/05/16 1.3010 1.3010 1.3010 +1.37% 24,523,659.55 3889.09
2025/05/09 1.2834 1.2834 1.2834 +3.08% 24,191,858.62 3846.16
2025/04/30 1.2450 1.2450 1.2450 +0.57% 23,468,093.02 3770.57
2025/04/25 1.2380 1.2380 1.2380 +3.32% 23,336,297.75 3786.99
2025/04/18 1.1982 1.1982 1.1982 +1.05% 22,585,517.94 3772.52
2025/04/11 1.1858 1.1858 1.1858 -5.38% 18,874,822.19 3750.52
2025/04/03 1.2532 1.2532 1.2532 -2.67% 19,948,973.45 3861.50
2025/03/28 1.2876 1.2876 1.2876 +1.11% 20,495,952.25 3915.17
2025/03/21 1.2735 1.2735 1.2735 +0.82% 20,271,443.80 3914.70
2025/03/14 1.2632 1.2632 1.2632 -0.47% 20,107,621.05 4006.56
2025/03/07 1.2692 1.2692 1.2692 +3.15% 20,202,735.84 3944.01
2025/02/28 1.2305 1.2305 1.2305 -2.29% 19,586,691.97 3890.05
2025/02/21 1.2594 1.2594 1.2594 +1.70% 20,047,260.82 3978.44
2025/02/14 1.2383 1.2383 1.2383 +3.88% 19,711,409.87 3939.01
2025/02/07 1.1920 1.1920 1.1920 +3.34% 18,974,742.69 3892.70
2025/01/27 1.1535 1.1535 1.1535 +0.81% 18,361,032.53 3817.08
2025/01/24 1.1442 1.1442 1.1442 +1.11% 18,213,048.87 3832.86
2025/01/17 1.1316 1.1316 1.1316 -0.13% 18,011,869.94 3812.34
2025/01/10 1.1331 1.1331 1.1331 -2.62% 17,046,992.38 3732.48
2025/01/03 1.1636 1.1636 1.1636 -1.98% 17,505,472.15 3775.16
2024/12/27 1.1871 1.1871 1.1871 +0.65% 17,858,495.80 3981.03
2024/12/20 1.1794 1.1794 1.1794 +1.61% 17,743,102.53 3927.74
2024/12/13 1.1607 1.1607 1.1607 +0.47% 17,462,298.34 3933.18
2024/12/06 1.1553 1.1553 1.1553 +4.03% 18,936,415.85 3973.14
2024/11/29 1.1105 1.1105 1.1105 -0.80% 18,202,317.28 3916.58
2024/11/22 1.1194 1.1194 1.1194 -1.02% 18,347,623.12 3865.70
2024/11/15 1.1309 1.1309 1.1309 -1.64% 18,536,333.71 3968.83
2024/11/08 1.1497 1.1497 1.1497 +2.01% 18,844,597.53 4104.05
2024/11/01 1.1271 1.1271 1.1271 -2.02% 18,473,054.43 3890.02
2024/10/25 1.1503 1.1503 1.1503 -0.42% 18,853,328.06 3956.42
2024/10/18 1.1551 1.1551 1.1551 -0.90% 18,932,465.49 3925.23
2024/10/11 1.1656 1.1656 1.1656 +1.13% 19,683,147.73 3887.17
2024/09/30 1.1526 1.1526 1.1526 +3.08% 19,462,501.94 4017.85
2024/09/27 1.1182 1.1182 1.1182 +10.56% 18,881,256.02 3703.68
2024/09/20 1.0114 1.0114 1.0114 +3.08% 17,078,612.32 3201.05
2024/09/13 0.9812 0.9812 0.9812 -1.39% 16,569,134.19 3159.25
2024/09/06 0.9950 0.9950 0.9950 -0.67% 16,802,016.78 3231.35
2024/08/30 1.0017 1.0017 1.0017 -0.07% 16,915,376.16 3321.43
2024/08/23 1.0024 1.0024 1.0024 +1.08% 16,926,220.09 3327.19
2024/08/16 0.9917 0.9917 0.9917 +1.05% 16,746,153.01 3345.63
2024/08/09 0.9814 0.9814 0.9814 -1.93% 16,571,081.36 3331.63
2024/08/02 1.0007 1.0007 1.0007 +1.31% 16,897,656.16 3384.39
2024/07/26 0.9878 0.9878 0.9878 -1.21% 16,680,236.68 3409.29
2024/07/19 0.9999 0.9999 0.9999 -3.53% 16,884,863.18 3539.02
2024/07/12 1.0365 1.0365 1.0365 17,503,022.82 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾投资-掘金69号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。