信鸿大禾1号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2020/07/20 至 2026/06/12 · 共 303 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.3236
截至 2026/06/12
成立以来收益
32.36%
沪深300同期 2.07%
年化收益率
4.87%
年化波动 14.32%
最大回撤
-34.17%
夏普比率 0.20
近一年收益
17.47%
本周涨跌 2.90%
累计净值数据
303
2020/07/20 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.3236 1.3236 1.3236 +2.90% 14,011,016.95 4777.32
2026/06/05 1.2863 1.2863 1.2863 +1.12% 13,615,553.02 4816.92
2026/05/29 1.2720 1.2720 1.2720 +1.23% 13,464,082.75 4892.12
2026/05/22 1.2566 1.2566 1.2566 -3.02% 13,301,100.96 4845.10
2026/05/15 1.2957 1.2957 1.2957 +0.80% 13,715,212.91 4859.59
2026/05/08 1.2854 1.2854 1.2854 -0.39% 13,606,308.18 4871.91
2026/04/30 1.2904 1.2904 1.2904 +1.77% 13,658,848.16 4807.31
2026/04/24 1.2679 1.2679 1.2679 +1.11% 13,420,931.06 4769.37
2026/04/17 1.2540 1.2540 1.2540 -0.38% 18,153,068.46 4728.67
2026/04/10 1.2588 1.2588 1.2588 -0.58% 18,221,558.15 4636.57
2026/04/03 1.2661 1.2661 1.2661 +0.72% 18,327,065.27 4440.79
2026/03/27 1.2570 1.2570 1.2570 -1.09% 18,195,789.98 4502.57
2026/03/20 1.2709 1.2709 1.2709 -0.79% 18,397,699.95 4567.02
2026/03/13 1.2810 1.2810 1.2810 +1.09% 18,542,910.54 4669.14
2026/03/06 1.2672 1.2672 1.2672 +0.34% 18,344,076.11 4660.44
2026/02/27 1.2629 1.2629 1.2629 -0.86% 18,281,391.04 4710.65
2026/02/13 1.2739 1.2739 1.2739 -0.59% 18,440,572.05 4660.41
2026/02/06 1.2814 1.2814 1.2814 +2.16% 18,549,661.54 4643.60
2026/01/30 1.2543 1.2543 1.2543 +2.21% 18,156,983.28 4706.34
2026/01/23 1.2272 1.2272 1.2272 -0.97% 17,764,946.48 4702.50
2026/01/16 1.2392 1.2392 1.2392 -0.90% 28,036,945.06 4731.87
2026/01/09 1.2505 1.2505 1.2505 +0.62% 28,293,151.57 4758.92
2025/12/31 1.2428 1.2428 1.2428 -0.65% 28,119,567.78 4629.94
2025/12/26 1.2509 1.2509 1.2509 -0.21% 28,303,413.29 4657.24
2025/12/19 1.2535 1.2535 1.2535 +0.06% 28,361,930.56 4568.18
2025/12/12 1.2527 1.2527 1.2527 -2.73% 28,344,015.97 4580.95
2025/12/05 1.2879 1.2879 1.2879 +1.50% 29,139,268.18 4584.54
2025/11/28 1.2689 1.2689 1.2689 +0.24% 28,709,864.42 4526.66
2025/11/21 1.2658 1.2658 1.2658 -1.18% 28,639,708.09 4453.61
2025/11/14 1.2809 1.2809 1.2809 +1.66% 28,980,847.30 4628.14
2025/11/07 1.2600 1.2600 1.2600 +1.05% 28,507,930.30 4678.79
2025/10/31 1.2469 1.2469 1.2469 +0.45% 28,211,019.52 4640.67
2025/10/24 1.2413 1.2413 1.2413 +2.60% 28,084,607.19 4660.68
2025/10/17 1.2098 1.2098 1.2098 -1.10% 34,026,294.65 4514.23
2025/10/10 1.2233 1.2233 1.2233 -0.50% 34,406,100.01 4616.83
2025/09/30 1.2295 1.2295 1.2295 +0.00% 34,580,194.07 4640.69
2025/09/26 1.2295 1.2295 1.2295 -0.03% 34,579,222.71 4550.05
2025/09/19 1.2299 1.2299 1.2299 -0.31% 34,592,599.19 4501.92
2025/09/12 1.2337 1.2337 1.2337 +1.39% 34,697,349.75 4522.00
2025/09/05 1.2168 1.2168 1.2168 +1.62% 34,223,077.08 4460.32
2025/08/29 1.1974 1.1974 1.1974 +0.03% 33,677,393.44 4496.76
2025/08/22 1.1971 1.1971 1.1971 +0.24% 33,668,434.91 4378.00
2025/08/15 1.1942 1.1942 1.1942 +2.26% 33,587,380.46 4202.35
2025/08/08 1.1678 1.1678 1.1678 +2.00% 32,844,340.14 4104.97
2025/08/01 1.1449 1.1449 1.1449 -1.51% 32,202,519.31 4054.93
2025/07/25 1.1624 1.1624 1.1624 +1.32% 32,693,210.76 4127.16
2025/07/18 1.1472 1.1472 1.1472 +1.72% 33,411,875.26 4058.55
2025/07/11 1.1278 1.1278 1.1278 -0.44% 32,848,059.41 4014.81
2025/07/04 1.1328 1.1328 1.1328 -0.20% 32,992,726.02 3982.20
2025/06/27 1.1351 1.1351 1.1351 +0.62% 33,060,307.31 3921.76
2025/06/20 1.1281 1.1281 1.1281 +0.12% 32,857,359.19 3846.64
2025/06/13 1.1268 1.1268 1.1268 -0.63% 32,818,504.04 3864.18
2025/06/06 1.1340 1.1340 1.1340 -0.87% 33,029,937.43 3873.98
2025/05/30 1.1440 1.1440 1.1440 -1.18% 33,320,329.53 3840.23
2025/05/23 1.1577 1.1577 1.1577 +1.18% 33,718,526.50 3882.27
2025/05/16 1.1442 1.1442 1.1442 +1.11% 33,324,530.63 3889.09
2025/05/09 1.1316 1.1316 1.1316 +2.33% 32,958,042.63 3846.16
2025/04/30 1.1058 1.1058 1.1058 +0.50% 32,207,030.13 3770.57
2025/04/25 1.1003 1.1003 1.1003 +2.55% 32,045,632.71 3786.99
2025/04/18 1.0729 1.0729 1.0729 +0.94% 33,823,470.66 3772.52
2025/04/11 1.0629 1.0629 1.0629 -4.63% 33,508,876.93 3750.52
2025/04/03 1.1145 1.1145 1.1145 -2.30% 35,134,282.88 3861.50
2025/03/28 1.1407 1.1407 1.1407 +0.64% 35,960,808.51 3915.17
2025/03/21 1.1335 1.1335 1.1335 +0.71% 35,734,998.78 3914.70
2025/03/14 1.1255 1.1255 1.1255 -0.74% 35,481,183.63 4006.56
2025/03/07 1.1339 1.1339 1.1339 +2.25% 35,746,329.46 3944.01
2025/02/28 1.1090 1.1090 1.1090 -1.40% 34,960,860.76 3890.05
2025/02/21 1.1247 1.1247 1.1247 +1.69% 35,455,042.85 3978.44
2025/02/14 1.1060 1.1060 1.1060 +2.88% 34,865,902.19 3939.01
2025/02/07 1.0750 1.0750 1.0750 +2.31% 33,889,883.32 3892.70
2025/01/27 1.0507 1.0507 1.0507 +0.68% 33,123,945.35 3817.08
2025/01/24 1.0436 1.0436 1.0436 +0.30% 32,900,563.18 3832.86
2025/01/17 1.0405 1.0405 1.0405 -0.26% 32,803,378.56 3812.34
2025/01/10 1.0432 1.0432 1.0432 -2.09% 32,886,024.08 3732.48
2025/01/03 1.0655 1.0655 1.0655 -1.19% 33,590,640.51 3775.16
2024/12/27 1.0783 1.0783 1.0783 +0.52% 33,994,724.23 3981.03
2024/12/20 1.0727 1.0727 1.0727 +1.32% 33,816,863.86 3927.74
2024/12/13 1.0587 1.0587 1.0587 +0.77% 33,375,274.97 3933.18
2024/12/06 1.0506 1.0506 1.0506 +2.68% 33,119,071.79 3973.14
2024/11/29 1.0232 1.0232 1.0232 -0.43% 32,257,686.59 3916.58
2024/11/22 1.0276 1.0276 1.0276 -0.83% 32,393,671.64 3865.70
2024/11/15 1.0362 1.0362 1.0362 -1.21% 32,667,697.66 3968.83
2024/11/08 1.0489 1.0489 1.0489 +0.91% 33,067,231.15 4104.05
2024/11/01 1.0394 1.0394 1.0394 -1.44% 32,767,632.75 3890.02
2024/10/25 1.0546 1.0546 1.0546 -0.66% 33,247,013.74 3956.42
2024/10/18 1.0616 1.0616 1.0616 -0.94% 35,443,558.41 3925.23
2024/10/11 1.0717 1.0717 1.0717 +0.42% 35,779,198.07 3887.17
2024/09/30 1.0672 1.0672 1.0672 +2.09% 35,631,598.73 4017.85
2024/09/27 1.0454 1.0454 1.0454 +7.33% 34,901,447.79 3703.68
2024/09/20 0.9740 0.9740 0.9740 +2.16% 32,519,475.08 3201.05
2024/09/13 0.9534 0.9534 0.9534 -0.46% 31,832,546.41 3159.25
2024/09/06 0.9578 0.9578 0.9578 -0.73% 31,979,211.47 3231.35
2024/08/30 0.9648 0.9648 0.9648 +0.08% 32,210,459.76 3321.43
2024/08/23 0.9640 0.9640 0.9640 +1.34% 32,183,909.05 3327.19
2024/08/16 0.9513 0.9513 0.9513 +1.02% 31,759,465.74 3345.63
2024/08/09 0.9417 0.9417 0.9417 -0.74% 31,438,819.77 3331.63
2024/08/02 0.9487 0.9487 0.9487 -0.69% 31,674,489.43 3384.39
2024/07/26 0.9553 0.9553 0.9553 -0.77% 33,804,427.66 3409.29
2024/07/19 0.9627 0.9627 0.9627 -0.24% 34,927,844.28 3539.02
2024/07/12 0.9650 0.9650 0.9650 35,013,089.39 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「信鸿1号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。