大禾投资-掘金808号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2020/03/26 至 2026/06/12 · 共 320 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
1.8241
截至 2026/06/12
成立以来收益
82.41%
沪深300同期 29.18%
年化收益率
10.16%
年化波动 18.95%
最大回撤
-44.27%
夏普比率 0.43
近一年收益
20.65%
本周涨跌 3.02%
累计净值数据
320
2020/03/26 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 1.8241 1.8241 1.8241 +3.02% 28,809,654.29 4777.32
2026/06/05 1.7706 1.7706 1.7706 +1.10% 27,965,188.37 4816.92
2026/05/29 1.7514 1.7514 1.7514 +1.18% 27,661,922.09 4892.12
2026/05/22 1.7309 1.7309 1.7309 -3.04% 27,338,830.05 4845.10
2026/05/15 1.7851 1.7851 1.7851 +0.88% 28,193,666.08 4859.59
2026/05/08 1.7696 1.7696 1.7696 -0.29% 27,949,251.27 4871.91
2026/04/30 1.7748 1.7748 1.7748 +1.29% 28,032,224.02 4807.31
2026/04/24 1.7522 1.7522 1.7522 +1.37% 27,675,408.82 4769.37
2026/04/17 1.7285 1.7285 1.7285 -0.40% 27,370,114.91 4728.67
2026/04/10 1.7355 1.7355 1.7355 -0.55% 27,481,075.94 4636.57
2026/04/03 1.7451 1.7451 1.7451 +1.07% 27,631,976.92 4440.79
2026/03/27 1.7267 1.7267 1.7267 -1.12% 27,341,381.84 4502.57
2026/03/20 1.7462 1.7462 1.7462 -0.61% 27,649,560.02 4567.02
2026/03/13 1.7569 1.7569 1.7569 +0.90% 27,818,999.17 4669.14
2026/03/06 1.7413 1.7413 1.7413 +0.11% 27,571,921.16 4660.44
2026/02/27 1.7393 1.7393 1.7393 -1.06% 27,541,294.37 4710.65
2026/02/13 1.7580 1.7580 1.7580 -0.66% 27,837,022.81 4660.41
2026/02/06 1.7697 1.7697 1.7697 +2.72% 28,021,742.42 4643.60
2026/01/30 1.7228 1.7228 1.7228 +2.65% 27,279,324.59 4706.34
2026/01/23 1.6783 1.6783 1.6783 -0.95% 26,575,094.93 4702.50
2026/01/16 1.6944 1.6944 1.6944 -0.92% 26,829,347.39 4731.87
2026/01/09 1.7102 1.7102 1.7102 +0.65% 27,080,612.88 4758.92
2025/12/31 1.6991 1.6991 1.6991 -0.62% 26,903,276.07 4629.94
2025/12/26 1.7097 1.7097 1.7097 -0.18% 27,072,029.09 4657.24
2025/12/19 1.7128 1.7128 1.7128 +0.05% 27,121,594.43 4568.18
2025/12/12 1.7119 1.7119 1.7119 -2.79% 27,106,193.86 4580.95
2025/12/05 1.7610 1.7610 1.7610 +1.51% 27,884,779.89 4584.54
2025/11/28 1.7348 1.7348 1.7348 +0.24% 27,469,247.58 4526.66
2025/11/21 1.7307 1.7307 1.7307 -1.66% 27,404,501.36 4453.61
2025/11/14 1.7599 1.7599 1.7599 +1.88% 27,866,158.49 4628.14
2025/11/07 1.7274 1.7274 1.7274 +1.22% 27,352,416.45 4678.79
2025/10/31 1.7066 1.7066 1.7066 +0.47% 27,022,319.47 4640.67
2025/10/24 1.6986 1.6986 1.6986 +2.99% 26,896,796.59 4660.68
2025/10/17 1.6493 1.6493 1.6493 -1.30% 26,114,750.56 4514.23
2025/10/10 1.6710 1.6710 1.6710 -0.60% 26,458,938.13 4616.83
2025/09/30 1.6811 1.6811 1.6811 +0.09% 26,619,508.70 4640.69
2025/09/26 1.6796 1.6796 1.6796 -0.13% 26,594,667.24 4550.05
2025/09/19 1.6818 1.6818 1.6818 -1.01% 26,630,498.28 4501.92
2025/09/12 1.6989 1.6989 1.6989 +2.14% 29,877,993.53 4522.00
2025/09/05 1.6633 1.6633 1.6633 +1.87% 29,250,909.29 4460.32
2025/08/29 1.6328 1.6328 1.6328 -0.12% 28,715,428.64 4496.76
2025/08/22 1.6347 1.6347 1.6347 -0.36% 28,748,317.23 4378.00
2025/08/15 1.6406 1.6406 1.6406 +3.05% 34,325,439.16 4202.35
2025/08/08 1.5920 1.5920 1.5920 +2.79% 33,308,328.74 4104.97
2025/08/01 1.5488 1.5488 1.5488 -1.88% 32,404,588.01 4054.93
2025/07/25 1.5785 1.5785 1.5785 +1.91% 33,025,846.62 4127.16
2025/07/18 1.5489 1.5489 1.5489 +2.44% 36,012,684.88 4058.55
2025/07/11 1.5120 1.5120 1.5120 -0.36% 35,154,172.25 4014.81
2025/07/04 1.5174 1.5174 1.5174 -0.41% 35,279,748.50 3982.20
2025/06/27 1.5237 1.5237 1.5237 +0.83% 35,426,930.77 3921.76
2025/06/20 1.5111 1.5111 1.5111 -0.05% 35,132,504.75 3846.64
2025/06/13 1.5119 1.5119 1.5119 -0.76% 40,525,853.76 3864.18
2025/06/06 1.5235 1.5235 1.5235 -0.59% 40,836,036.17 3873.98
2025/05/30 1.5326 1.5326 1.5326 -1.83% 41,081,440.30 3840.23
2025/05/23 1.5611 1.5611 1.5611 +0.67% 41,844,065.71 3882.27
2025/05/16 1.5507 1.5507 1.5507 +1.44% 44,142,162.81 3889.09
2025/05/09 1.5287 1.5287 1.5287 +3.09% 43,515,768.42 3846.16
2025/04/30 1.4829 1.4829 1.4829 +0.50% 42,210,586.07 3770.57
2025/04/25 1.4755 1.4755 1.4755 +3.44% 41,999,915.20 3786.99
2025/04/18 1.4264 1.4264 1.4264 +1.45% 42,487,957.93 3772.52
2025/04/11 1.4060 1.4060 1.4060 -5.61% 41,879,457.86 3750.52
2025/04/03 1.4895 1.4895 1.4895 -2.51% 44,367,517.51 3861.50
2025/03/28 1.5279 1.5279 1.5279 +1.04% 45,508,820.34 3915.17
2025/03/21 1.5121 1.5121 1.5121 +0.21% 45,040,497.09 3914.70
2025/03/14 1.5090 1.5090 1.5090 -0.59% 44,947,633.68 4006.56
2025/03/07 1.5179 1.5179 1.5179 +3.53% 45,212,750.49 3944.01
2025/02/28 1.4661 1.4661 1.4661 -2.66% 43,668,076.76 3890.05
2025/02/21 1.5062 1.5062 1.5062 +0.82% 44,863,852.67 3978.44
2025/02/14 1.4940 1.4940 1.4940 +4.29% 46,258,089.49 3939.01
2025/02/07 1.4326 1.4326 1.4326 +3.66% 44,359,051.87 3892.70
2025/01/27 1.3820 1.3820 1.3820 +0.77% 42,790,259.11 3817.08
2025/01/24 1.3714 1.3714 1.3714 +1.41% 42,463,273.59 3832.86
2025/01/17 1.3523 1.3523 1.3523 +0.18% 41,871,429.07 3812.34
2025/01/10 1.3499 1.3499 1.3499 -2.84% 41,797,836.45 3732.48
2025/01/03 1.3894 1.3894 1.3894 -2.18% 43,021,034.17 3775.16
2024/12/27 1.4204 1.4204 1.4204 +0.61% 43,981,689.46 3981.03
2024/12/20 1.4118 1.4118 1.4118 +1.51% 43,713,830.15 3927.74
2024/12/13 1.3908 1.3908 1.3908 +0.38% 43,064,081.21 3933.18
2024/12/06 1.3855 1.3855 1.3855 +4.06% 42,898,675.51 3973.14
2024/11/29 1.3314 1.3314 1.3314 -0.80% 41,226,011.34 3916.58
2024/11/22 1.3422 1.3422 1.3422 -0.96% 41,558,802.46 3865.70
2024/11/15 1.3552 1.3552 1.3552 -1.70% 41,961,589.55 3968.83
2024/11/08 1.3787 1.3787 1.3787 +2.15% 42,690,063.31 4104.05
2024/11/01 1.3497 1.3497 1.3497 -1.83% 41,792,222.66 3890.02
2024/10/25 1.3748 1.3748 1.3748 -1.25% 42,568,466.01 3956.42
2024/10/18 1.3922 1.3922 1.3922 -0.74% 43,384,959.04 3925.23
2024/10/11 1.4026 1.4026 1.4026 +1.15% 43,708,711.61 3887.17
2024/09/30 1.3866 1.3866 1.3866 +3.02% 43,209,983.17 4017.85
2024/09/27 1.3459 1.3459 1.3459 +10.49% 41,943,550.62 3703.68
2024/09/20 1.2181 1.2181 1.2181 +3.07% 37,960,090.72 3201.05
2024/09/13 1.1818 1.1818 1.1818 -1.54% 40,278,943.30 3159.25
2024/09/06 1.2003 1.2003 1.2003 -0.55% 40,909,954.69 3231.35
2024/08/30 1.2069 1.2069 1.2069 -0.02% 41,134,199.18 3321.43
2024/08/23 1.2072 1.2072 1.2072 +0.78% 41,144,085.94 3327.19
2024/08/16 1.1979 1.1979 1.1979 +0.99% 40,826,325.84 3345.63
2024/08/09 1.1861 1.1861 1.1861 -1.77% 40,426,119.43 3331.63
2024/08/02 1.2075 1.2075 1.2075 +1.45% 41,155,715.27 3384.39
2024/07/26 1.1903 1.1903 1.1903 -1.25% 40,569,245.06 3409.29
2024/07/19 1.2054 1.2054 1.2054 -3.58% 44,237,608.29 3539.02
2024/07/12 1.2502 1.2502 1.2502 45,884,636.63 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金808号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。