大禾投资-掘金3年期第2期私募证券投资基金

周度净值走势 · 2020/03/20 至 2026/06/12 · 共 320 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
2.1909
截至 2026/06/12
成立以来收益
119.09%
沪深300同期 30.77%
年化收益率
13.42%
年化波动 25.10%
最大回撤
-59.81%
夏普比率 0.46
近一年收益
18.74%
本周涨跌 2.01%
累计净值数据
320
2020/03/20 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 2.1909 2.1909 2.1909 +2.01% 64,948,434.31 4777.32
2026/06/05 2.1478 2.1478 2.1478 +0.47% 69,471,912.53 4816.92
2026/05/29 2.1377 2.1377 2.1377 +0.71% 69,146,199.94 4892.12
2026/05/22 2.1227 2.1227 2.1227 -3.01% 68,660,969.58 4845.10
2026/05/15 2.1885 2.1885 2.1885 +1.89% 70,187,975.56 4859.59
2026/05/08 2.1479 2.1479 2.1479 -0.50% 68,884,567.67 4871.91
2026/04/30 2.1588 2.1588 2.1588 +1.64% 69,234,819.80 4807.31
2026/04/24 2.1240 2.1240 2.1240 +1.39% 68,117,849.27 4769.37
2026/04/17 2.0948 2.0948 2.0948 +1.48% 67,183,105.05 4728.67
2026/04/10 2.0642 2.0642 2.0642 -0.07% 66,202,065.92 4636.57
2026/04/03 2.0656 2.0656 2.0656 +2.27% 66,245,658.26 4440.79
2026/03/27 2.0197 2.0197 2.0197 -0.80% 64,773,055.23 4502.57
2026/03/20 2.0360 2.0360 2.0360 -1.61% 65,664,614.49 4567.02
2026/03/13 2.0693 2.0693 2.0693 +0.04% 66,737,362.65 4669.14
2026/03/06 2.0685 2.0685 2.0685 -2.86% 66,713,292.19 4660.44
2026/02/27 2.1295 2.1295 2.1295 -0.91% 68,679,567.72 4710.65
2026/02/13 2.1491 2.1491 2.1491 -0.79% 69,310,538.23 4660.41
2026/02/06 2.1663 2.1663 2.1663 +3.29% 69,866,245.68 4643.60
2026/01/30 2.0973 2.0973 2.0973 +1.61% 67,641,718.38 4706.34
2026/01/23 2.0641 2.0641 2.0641 -1.14% 66,568,820.29 4702.50
2026/01/16 2.0879 2.0879 2.0879 -2.11% 63,663,488.02 4731.87
2026/01/09 2.1329 2.1329 2.1329 +1.45% 65,033,820.49 4758.92
2025/12/31 2.1024 2.1024 2.1024 -0.71% 64,104,448.98 4629.94
2025/12/26 2.1175 2.1175 2.1175 -0.65% 64,566,403.51 4657.24
2025/12/19 2.1314 2.1314 2.1314 -0.01% 65,477,486.02 4568.18
2025/12/12 2.1316 2.1316 2.1316 -2.96% 65,485,147.78 4580.95
2025/12/05 2.1966 2.1966 2.1966 +2.39% 67,481,642.80 4584.54
2025/11/28 2.1454 2.1454 2.1454 +1.36% 65,909,995.70 4526.66
2025/11/21 2.1166 2.1166 2.1166 -0.60% 66,493,922.51 4453.61
2025/11/14 2.1293 2.1293 2.1293 +2.81% 66,894,117.50 4628.14
2025/11/07 2.0711 2.0711 2.0711 -0.15% 65,065,345.17 4678.79
2025/10/31 2.0742 2.0742 2.0742 +1.70% 65,161,374.66 4640.67
2025/10/24 2.0396 2.0396 2.0396 +2.83% 64,076,601.00 4660.68
2025/10/17 1.9834 1.9834 1.9834 -0.75% 64,389,951.05 4514.23
2025/10/10 1.9984 1.9984 1.9984 -0.19% 64,876,839.44 4616.83
2025/09/30 2.0022 2.0022 2.0022 -1.01% 65,000,880.18 4640.69
2025/09/26 2.0227 2.0227 2.0227 +0.22% 65,665,288.15 4550.05
2025/09/19 2.0183 2.0183 2.0183 -0.75% 62,985,717.31 4501.92
2025/09/12 2.0336 2.0336 2.0336 +0.13% 63,464,594.10 4522.00
2025/09/05 2.0310 2.0310 2.0310 +3.09% 63,382,360.83 4460.32
2025/08/29 1.9701 1.9701 1.9701 +1.66% 61,481,071.28 4496.76
2025/08/22 1.9380 1.9380 1.9380 +0.00% 60,481,044.13 4378.00
2025/08/15 1.9380 1.9380 1.9380 +2.09% 60,894,082.37 4202.35
2025/08/08 1.8984 1.8984 1.8984 +1.91% 59,647,974.84 4104.97
2025/08/01 1.8628 1.8628 1.8628 -2.04% 58,529,582.52 4054.93
2025/07/25 1.9016 1.9016 1.9016 +0.98% 59,749,115.89 4127.16
2025/07/18 1.8832 1.8832 1.8832 +1.57% 59,170,676.56 4058.55
2025/07/11 1.8541 1.8541 1.8541 -0.81% 58,257,182.21 4014.81
2025/07/04 1.8692 1.8692 1.8692 +0.35% 58,730,905.70 3982.20
2025/06/27 1.8626 1.8626 1.8626 +0.48% 58,523,661.53 3921.76
2025/06/20 1.8537 1.8537 1.8537 +0.46% 61,275,492.70 3846.64
2025/06/13 1.8452 1.8452 1.8452 -0.84% 60,994,732.08 3864.18
2025/06/06 1.8608 1.8608 1.8608 -1.98% 61,511,057.11 3873.98
2025/05/30 1.8984 1.8984 1.8984 -0.99% 62,752,697.27 3840.23
2025/05/23 1.9174 1.9174 1.9174 +1.88% 63,380,134.87 3882.27
2025/05/16 1.8820 1.8820 1.8820 +1.31% 62,413,137.65 3889.09
2025/05/09 1.8577 1.8577 1.8577 +2.99% 61,608,592.77 3846.16
2025/04/30 1.8038 1.8038 1.8038 +0.79% 59,818,639.83 3770.57
2025/04/25 1.7896 1.7896 1.7896 +3.13% 59,348,492.11 3786.99
2025/04/18 1.7353 1.7353 1.7353 +1.22% 57,547,294.06 3772.52
2025/04/11 1.7144 1.7144 1.7144 -5.41% 56,855,926.29 3750.52
2025/04/03 1.8125 1.8125 1.8125 -3.18% 60,109,499.66 3861.50
2025/03/28 1.8720 1.8720 1.8720 +0.73% 62,080,781.46 3915.17
2025/03/21 1.8585 1.8585 1.8585 +0.63% 60,705,372.92 3914.70
2025/03/14 1.8468 1.8468 1.8468 -1.15% 60,323,262.40 4006.56
2025/03/07 1.8682 1.8682 1.8682 +5.20% 61,022,307.96 3944.01
2025/02/28 1.7758 1.7758 1.7758 -3.19% 58,006,483.75 3890.05
2025/02/21 1.8344 1.8344 1.8344 +4.28% 61,392,813.06 3978.44
2025/02/14 1.7591 1.7591 1.7591 +6.33% 58,870,454.12 3939.01
2025/02/07 1.6544 1.6544 1.6544 +5.13% 55,367,043.74 3892.70
2025/01/27 1.5737 1.5737 1.5737 +0.81% 52,665,170.63 3817.08
2025/01/24 1.5610 1.5610 1.5610 +0.90% 52,242,404.86 3832.86
2025/01/17 1.5470 1.5470 1.5470 +0.57% 52,933,237.59 3812.34
2025/01/10 1.5382 1.5382 1.5382 -5.44% 52,633,518.17 3732.48
2025/01/03 1.6267 1.6267 1.6267 -1.29% 55,658,853.68 3775.16
2024/12/27 1.6479 1.6479 1.6479 -0.28% 56,384,744.95 3981.03
2024/12/20 1.6526 1.6526 1.6526 +2.78% 56,993,704.55 3927.74
2024/12/13 1.6079 1.6079 1.6079 +0.51% 55,453,252.90 3933.18
2024/12/06 1.5998 1.5998 1.5998 +3.79% 55,173,718.40 3973.14
2024/11/29 1.5414 1.5414 1.5414 -0.57% 53,157,124.26 3916.58
2024/11/22 1.5502 1.5502 1.5502 -0.90% 53,460,657.16 3865.70
2024/11/15 1.5642 1.5642 1.5642 -2.35% 54,008,333.38 3968.83
2024/11/08 1.6018 1.6018 1.6018 +1.19% 55,305,492.23 4104.05
2024/11/01 1.5830 1.5830 1.5830 -1.49% 54,656,298.09 3890.02
2024/10/25 1.6069 1.6069 1.6069 -1.51% 55,480,346.55 3956.42
2024/10/18 1.6316 1.6316 1.6316 -1.12% 57,899,699.38 3925.23
2024/10/11 1.6501 1.6501 1.6501 +0.22% 58,554,693.05 3887.17
2024/09/30 1.6465 1.6465 1.6465 +2.33% 58,426,747.66 4017.85
2024/09/27 1.6090 1.6090 1.6090 +10.98% 57,098,621.24 3703.68
2024/09/20 1.4498 1.4498 1.4498 +3.06% 52,726,571.36 3201.05
2024/09/13 1.4068 1.4068 1.4068 -0.09% 51,163,048.98 3159.25
2024/09/06 1.4080 1.4080 1.4080 -1.99% 51,206,470.84 3231.35
2024/08/30 1.4366 1.4366 1.4366 +0.22% 52,246,061.61 3321.43
2024/08/23 1.4335 1.4335 1.4335 +1.59% 52,133,673.82 3327.19
2024/08/16 1.4111 1.4111 1.4111 +0.87% 54,530,720.21 3345.63
2024/08/09 1.3989 1.3989 1.3989 -0.20% 54,058,683.76 3331.63
2024/08/02 1.4017 1.4017 1.4017 +0.59% 54,168,056.77 3384.39
2024/07/26 1.3935 1.3935 1.3935 -1.60% 53,850,920.89 3409.29
2024/07/19 1.4162 1.4162 1.4162 -3.87% 58,794,298.03 3539.02
2024/07/12 1.4732 1.4732 1.4732 61,161,772.09 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金3年2期」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。