大禾投资-掘金39号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2020/01/22 至 2026/06/12 · 共 328 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
2.3730
截至 2026/06/12
成立以来收益
137.30%
沪深300同期 15.62%
年化收益率
14.49%
年化波动 25.68%
最大回撤
-60.51%
夏普比率 0.49
近一年收益
19.05%
本周涨跌 2.01%
累计净值数据
328
2020/01/22 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 2.3730 2.3730 2.3730 +2.01% 60,020,764.15 4777.32
2026/06/05 2.3263 2.3263 2.3263 +0.43% 58,839,319.81 4816.92
2026/05/29 2.3163 2.3163 2.3163 +0.72% 58,586,118.79 4892.12
2026/05/22 2.2998 2.2998 2.2998 -3.01% 58,169,168.69 4845.10
2026/05/15 2.3712 2.3712 2.3712 +1.90% 59,974,258.31 4859.59
2026/05/08 2.3269 2.3269 2.3269 -0.49% 58,854,565.23 4871.91
2026/04/30 2.3384 2.3384 2.3384 +1.60% 59,144,870.71 4807.31
2026/04/24 2.3015 2.3015 2.3015 +1.39% 58,211,552.12 4769.37
2026/04/17 2.2699 2.2699 2.2699 +1.49% 57,413,792.51 4728.67
2026/04/10 2.2365 2.2365 2.2365 -0.05% 56,567,626.13 4636.57
2026/04/03 2.2377 2.2377 2.2377 +2.28% 56,599,608.16 4440.79
2026/03/27 2.1879 2.1879 2.1879 -0.78% 55,337,627.03 4502.57
2026/03/20 2.2050 2.2050 2.2050 -1.61% 55,770,241.79 4567.02
2026/03/13 2.2411 2.2411 2.2411 +0.04% 56,684,213.60 4669.14
2026/03/06 2.2403 2.2403 2.2403 -2.85% 56,663,953.10 4660.44
2026/02/27 2.3061 2.3061 2.3061 -0.89% 58,328,283.59 4710.65
2026/02/13 2.3268 2.3268 2.3268 -0.78% 58,852,923.84 4660.41
2026/02/06 2.3452 2.3452 2.3452 +3.28% 59,317,168.77 4643.60
2026/01/30 2.2707 2.2707 2.2707 +1.62% 57,433,959.79 4706.34
2026/01/23 2.2346 2.2346 2.2346 -1.25% 56,520,580.98 4702.50
2026/01/16 2.2630 2.2630 2.2630 -2.09% 57,237,353.78 4731.87
2026/01/09 2.3112 2.3112 2.3112 +1.48% 58,456,449.22 4758.92
2025/12/31 2.2776 2.2776 2.2776 -0.70% 60,259,374.78 4629.94
2025/12/26 2.2937 2.2937 2.2937 -0.64% 60,687,059.53 4657.24
2025/12/19 2.3085 2.3085 2.3085 -0.01% 61,078,052.08 4568.18
2025/12/12 2.3088 2.3088 2.3088 -2.96% 61,086,434.83 4580.95
2025/12/05 2.3792 2.3792 2.3792 +2.41% 62,949,178.66 4584.54
2025/11/28 2.3232 2.3232 2.3232 +1.36% 61,467,474.57 4526.66
2025/11/21 2.2920 2.2920 2.2920 -0.58% 60,640,815.49 4453.61
2025/11/14 2.3054 2.3054 2.3054 +2.77% 60,996,312.34 4628.14
2025/11/07 2.2432 2.2432 2.2432 -0.17% 59,348,765.30 4678.79
2025/10/31 2.2471 2.2471 2.2471 +1.66% 59,454,252.07 4640.67
2025/10/24 2.2103 2.2103 2.2103 +2.86% 58,480,385.85 4660.68
2025/10/17 2.1489 2.1489 2.1489 -0.79% 56,855,832.32 4514.23
2025/10/10 2.1660 2.1660 2.1660 -0.21% 57,306,319.70 4616.83
2025/09/30 2.1705 2.1705 2.1705 -0.97% 57,426,828.34 4640.69
2025/09/26 2.1917 2.1917 2.1917 +0.22% 57,988,735.22 4550.05
2025/09/19 2.1868 2.1868 2.1868 -0.73% 57,856,687.99 4501.92
2025/09/12 2.2028 2.2028 2.2028 +0.14% 58,279,983.53 4522.00
2025/09/05 2.1997 2.1997 2.1997 +3.11% 58,198,563.80 4460.32
2025/08/29 2.1333 2.1333 2.1333 +1.70% 56,442,068.56 4496.76
2025/08/22 2.0976 2.0976 2.0976 +0.00% 55,497,057.88 4378.00
2025/08/15 2.0975 2.0975 2.0975 +2.11% 55,493,960.92 4202.35
2025/08/08 2.0541 2.0541 2.0541 +1.93% 54,347,587.35 4104.97
2025/08/01 2.0153 2.0153 2.0153 -2.02% 53,321,473.66 4054.93
2025/07/25 2.0569 2.0569 2.0569 +1.02% 54,421,773.88 4127.16
2025/07/18 2.0361 2.0361 2.0361 +1.60% 53,870,674.29 4058.55
2025/07/11 2.0041 2.0041 2.0041 -0.78% 53,022,747.40 4014.81
2025/07/04 2.0199 2.0199 2.0199 +0.33% 53,442,400.56 3982.20
2025/06/27 2.0132 2.0132 2.0132 +0.51% 53,265,775.83 3921.76
2025/06/20 2.0030 2.0030 2.0030 +0.49% 52,995,144.45 3846.64
2025/06/13 1.9933 1.9933 1.9933 -0.83% 52,738,779.10 3864.18
2025/06/06 2.0100 2.0100 2.0100 -1.96% 53,180,268.68 3873.98
2025/05/30 2.0501 2.0501 2.0501 -0.99% 54,240,631.73 3840.23
2025/05/23 2.0705 2.0705 2.0705 +1.89% 54,781,436.13 3882.27
2025/05/16 2.0320 2.0320 2.0320 +1.32% 53,760,969.70 3889.09
2025/05/09 2.0056 2.0056 2.0056 +3.00% 53,063,185.34 3846.16
2025/04/30 1.9471 1.9471 1.9471 +0.80% 51,516,696.59 3770.57
2025/04/25 1.9317 1.9317 1.9317 +3.14% 51,108,369.75 3786.99
2025/04/18 1.8729 1.8729 1.8729 +1.23% 49,553,990.84 3772.52
2025/04/11 1.8502 1.8502 1.8502 -5.39% 48,953,345.69 3750.52
2025/04/03 1.9557 1.9557 1.9557 -3.17% 51,742,134.93 3861.50
2025/03/28 2.0198 2.0198 2.0198 +0.72% 53,440,078.71 3915.17
2025/03/21 2.0054 2.0054 2.0054 +0.64% 53,058,699.38 3914.70
2025/03/14 1.9926 1.9926 1.9926 -1.14% 52,720,396.59 4006.56
2025/03/07 2.0156 2.0156 2.0156 +5.17% 53,327,270.72 3944.01
2025/02/28 1.9166 1.9166 1.9166 -3.23% 50,709,962.41 3890.05
2025/02/21 1.9805 1.9805 1.9805 +4.32% 52,398,929.48 3978.44
2025/02/14 1.8984 1.8984 1.8984 +6.36% 50,227,883.56 3939.01
2025/02/07 1.7848 1.7848 1.7848 +5.17% 47,221,243.38 3892.70
2025/01/27 1.6970 1.6970 1.6970 +0.81% 44,899,044.99 3817.08
2025/01/24 1.6834 1.6834 1.6834 +0.95% 44,538,447.41 3832.86
2025/01/17 1.6676 1.6676 1.6676 +0.61% 44,120,972.67 3812.34
2025/01/10 1.6575 1.6575 1.6575 -5.53% 43,853,660.57 3732.48
2025/01/03 1.7546 1.7546 1.7546 -1.34% 46,421,841.66 3775.16
2024/12/27 1.7784 1.7784 1.7784 -0.24% 48,384,818.10 3981.03
2024/12/20 1.7827 1.7827 1.7827 +2.79% 48,502,770.22 3927.74
2024/12/13 1.7343 1.7343 1.7343 +0.50% 47,184,440.90 3933.18
2024/12/06 1.7256 1.7256 1.7256 +3.81% 46,947,765.94 3973.14
2024/11/29 1.6623 1.6623 1.6623 -0.56% 45,227,592.39 3916.58
2024/11/22 1.6717 1.6717 1.6717 -0.90% 45,482,735.01 3865.70
2024/11/15 1.6868 1.6868 1.6868 -2.33% 45,892,652.74 3968.83
2024/11/08 1.7271 1.7271 1.7271 +1.20% 46,988,185.34 4104.05
2024/11/01 1.7066 1.7066 1.7066 -1.48% 46,431,481.44 3890.02
2024/10/25 1.7323 1.7323 1.7323 -1.51% 47,131,924.94 3956.42
2024/10/18 1.7588 1.7588 1.7588 -1.11% 47,852,649.41 3925.23
2024/10/11 1.7785 1.7785 1.7785 +0.23% 48,386,624.77 3887.17
2024/09/30 1.7744 1.7744 1.7744 +2.32% 48,276,303.34 4017.85
2024/09/27 1.7342 1.7342 1.7342 +10.98% 47,181,347.05 3703.68
2024/09/20 1.5626 1.5626 1.5626 +3.08% 42,513,886.75 3201.05
2024/09/13 1.5159 1.5159 1.5159 -0.05% 41,242,990.20 3159.25
2024/09/06 1.5167 1.5167 1.5167 -1.98% 41,263,929.97 3231.35
2024/08/30 1.5474 1.5474 1.5474 +0.23% 42,101,049.36 3321.43
2024/08/23 1.5438 1.5438 1.5438 +1.63% 42,001,196.61 3327.19
2024/08/16 1.5191 1.5191 1.5191 +0.88% 41,328,906.13 3345.63
2024/08/09 1.5059 1.5059 1.5059 -0.15% 40,972,358.39 3331.63
2024/08/02 1.5082 1.5082 1.5082 +0.57% 41,033,748.37 3384.39
2024/07/26 1.4996 1.4996 1.4996 -1.56% 40,798,652.35 3409.29
2024/07/19 1.5233 1.5233 1.5233 -3.87% 41,444,655.16 3539.02
2024/07/12 1.5847 1.5847 1.5847 43,116,111.45 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金39号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。