大禾公望1号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2020/01/06 至 2026/06/12 · 共 330 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
2.1683
截至 2026/06/12
成立以来收益
116.83%
沪深300同期 15.69%
年化收益率
12.79%
年化波动 18.86%
最大回撤
-43.38%
夏普比率 0.57
近一年收益
19.29%
本周涨跌 2.69%
累计净值数据
330
2020/01/06 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 2.1683 2.1683 2.1683 +2.69% 40,309,364.52 4777.32
2026/06/05 2.1116 2.1116 2.1116 +1.18% 39,256,308.67 4816.92
2026/05/29 2.0870 2.0870 2.0870 +1.29% 42,068,554.40 4892.12
2026/05/22 2.0604 2.0604 2.0604 -2.93% 41,530,911.41 4845.10
2026/05/15 2.1225 2.1225 2.1225 +0.73% 42,783,639.34 4859.59
2026/05/08 2.1072 2.1072 2.1072 -0.51% 42,476,118.59 4871.91
2026/04/30 2.1179 2.1179 2.1179 +1.99% 38,691,563.69 4807.31
2026/04/24 2.0766 2.0766 2.0766 +1.15% 37,935,842.23 4769.37
2026/04/17 2.0530 2.0530 2.0530 -0.47% 37,505,758.70 4728.67
2026/04/10 2.0626 2.0626 2.0626 -0.58% 37,680,847.33 4636.57
2026/04/03 2.0747 2.0747 2.0747 +0.63% 37,901,994.67 4440.79
2026/03/27 2.0618 2.0618 2.0618 -1.13% 38,410,931.83 4502.57
2026/03/20 2.0854 2.0854 2.0854 -0.75% 38,851,667.14 4567.02
2026/03/13 2.1011 2.1011 2.1011 +1.15% 39,142,904.46 4669.14
2026/03/06 2.0773 2.0773 2.0773 +0.46% 38,699,165.72 4660.44
2026/02/27 2.0677 2.0677 2.0677 -0.86% 37,520,796.36 4710.65
2026/02/13 2.0857 2.0857 2.0857 -0.58% 37,847,143.25 4660.41
2026/02/06 2.0979 2.0979 2.0979 +1.95% 38,068,369.51 4643.60
2026/01/30 2.0577 2.0577 2.0577 +2.11% 36,339,351.01 4706.34
2026/01/23 2.0151 2.0151 2.0151 -0.73% 35,587,024.45 4702.50
2026/01/16 2.0300 2.0300 2.0300 -0.82% 35,851,023.46 4731.87
2026/01/09 2.0468 2.0468 2.0468 +0.55% 36,148,029.37 4758.92
2025/12/31 2.0356 2.0356 2.0356 -0.65% 34,102,535.53 4629.94
2025/12/26 2.0490 2.0490 2.0490 -0.19% 34,327,240.48 4657.24
2025/12/19 2.0530 2.0530 2.0530 +0.09% 34,393,841.82 4568.18
2025/12/12 2.0512 2.0512 2.0512 -2.71% 34,362,656.80 4580.95
2025/12/05 2.1083 2.1083 2.1083 +1.20% 35,320,837.36 4584.54
2025/11/28 2.0834 2.0834 2.0834 +0.16% 31,898,748.73 4526.66
2025/11/21 2.0801 2.0801 2.0801 -1.20% 31,847,842.03 4453.61
2025/11/14 2.1053 2.1053 2.1053 +1.91% 32,234,096.33 4628.14
2025/11/07 2.0658 2.0658 2.0658 +0.90% 31,629,283.66 4678.79
2025/10/31 2.0473 2.0473 2.0473 +0.10% 33,609,374.46 4640.67
2025/10/24 2.0453 2.0453 2.0453 +2.77% 33,575,478.88 4660.68
2025/10/17 1.9901 1.9901 1.9901 -1.27% 32,669,563.16 4514.23
2025/10/10 2.0157 2.0157 2.0157 -0.65% 33,089,888.87 4616.83
2025/09/30 2.0288 2.0288 2.0288 +0.22% 32,304,437.33 4640.69
2025/09/26 2.0244 2.0244 2.0244 -0.17% 32,234,992.99 4550.05
2025/09/19 2.0279 2.0279 2.0279 -0.35% 32,291,106.85 4501.92
2025/09/12 2.0351 2.0351 2.0351 +2.24% 32,439,824.15 4522.00
2025/09/05 1.9906 1.9906 1.9906 +1.68% 31,730,447.67 4460.32
2025/08/29 1.9578 1.9578 1.9578 -0.13% 28,183,746.26 4496.76
2025/08/22 1.9604 1.9604 1.9604 +0.25% 28,221,029.00 4378.00
2025/08/15 1.9556 1.9556 1.9556 +2.65% 28,150,741.71 4202.35
2025/08/08 1.9052 1.9052 1.9052 +2.52% 27,425,947.98 4104.97
2025/08/01 1.8583 1.8583 1.8583 -1.85% 26,751,064.55 4054.93
2025/07/25 1.8933 1.8933 1.8933 +1.43% 25,921,202.37 4127.16
2025/07/18 1.8666 1.8666 1.8666 +2.26% 25,555,631.58 4058.55
2025/07/11 1.8253 1.8253 1.8253 -0.35% 24,991,265.67 4014.81
2025/07/04 1.8318 1.8318 1.8318 -0.04% 25,080,180.38 3982.20
2025/06/27 1.8326 1.8326 1.8326 +0.82% 25,090,043.47 3921.76
2025/06/20 1.8177 1.8177 1.8177 +0.01% 24,886,315.25 3846.64
2025/06/13 1.8176 1.8176 1.8176 -0.79% 24,884,845.77 3864.18
2025/06/06 1.8321 1.8321 1.8321 -1.06% 25,083,962.98 3873.98
2025/05/30 1.8517 1.8517 1.8517 -1.54% 26,563,953.07 3840.23
2025/05/23 1.8807 1.8807 1.8807 +1.31% 26,980,572.16 3882.27
2025/05/16 1.8563 1.8563 1.8563 +1.22% 26,630,391.07 3889.09
2025/05/09 1.8339 1.8339 1.8339 +3.09% 26,309,022.54 3846.16
2025/04/30 1.7789 1.7789 1.7789 +0.60% 25,520,253.96 3770.57
2025/04/25 1.7683 1.7683 1.7683 +3.14% 25,368,288.21 3786.99
2025/04/18 1.7144 1.7144 1.7144 +1.37% 24,593,832.71 3772.52
2025/04/11 1.6913 1.6913 1.6913 -4.99% 24,262,274.34 3750.52
2025/04/03 1.7802 1.7802 1.7802 -2.54% 25,538,442.68 3861.50
2025/03/28 1.8266 1.8266 1.8266 +1.13% 27,437,154.12 3915.17
2025/03/21 1.8062 1.8062 1.8062 +0.39% 27,131,700.78 3914.70
2025/03/14 1.7991 1.7991 1.7991 +0.14% 27,024,439.28 4006.56
2025/03/07 1.7966 1.7966 1.7966 +2.80% 26,987,004.07 3944.01
2025/02/28 1.7477 1.7477 1.7477 -2.40% 25,252,721.90 3890.05
2025/02/21 1.7906 1.7906 1.7906 +1.27% 25,872,203.47 3978.44
2025/02/14 1.7681 1.7681 1.7681 +3.83% 25,547,658.36 3939.01
2025/02/07 1.7028 1.7028 1.7028 +3.33% 24,602,876.19 3892.70
2025/01/27 1.6480 1.6480 1.6480 +0.78% 23,893,842.36 3817.08
2025/01/24 1.6353 1.6353 1.6353 +1.44% 23,709,317.96 3832.86
2025/01/17 1.6121 1.6121 1.6121 +0.05% 23,373,762.45 3812.34
2025/01/10 1.6113 1.6113 1.6113 -2.27% 23,362,665.71 3732.48
2025/01/03 1.6487 1.6487 1.6487 -2.39% 23,903,860.24 3775.16
2024/12/27 1.6891 1.6891 1.6891 +0.80% 24,980,427.69 3981.03
2024/12/20 1.6757 1.6757 1.6757 +1.39% 24,782,389.50 3927.74
2024/12/13 1.6527 1.6527 1.6527 +0.33% 24,442,579.72 3933.18
2024/12/06 1.6473 1.6473 1.6473 +4.13% 24,362,742.38 3973.14
2024/11/29 1.5820 1.5820 1.5820 -0.88% 24,508,817.92 3916.58
2024/11/22 1.5961 1.5961 1.5961 -0.88% 24,727,460.86 3865.70
2024/11/15 1.6102 1.6102 1.6102 -1.58% 24,945,766.85 3968.83
2024/11/08 1.6361 1.6361 1.6361 +2.42% 25,346,883.94 4104.05
2024/11/01 1.5974 1.5974 1.5974 -1.96% 24,747,392.43 3890.02
2024/10/25 1.6293 1.6293 1.6293 -0.16% 25,242,339.37 3956.42
2024/10/18 1.6319 1.6319 1.6319 -0.69% 25,282,592.44 3925.23
2024/10/11 1.6432 1.6432 1.6432 +1.29% 25,456,895.79 3887.17
2024/09/30 1.6223 1.6223 1.6223 +3.19% 25,133,425.24 4017.85
2024/09/27 1.5721 1.5721 1.5721 +10.45% 24,356,094.73 3703.68
2024/09/20 1.4234 1.4234 1.4234 +3.03% 22,051,421.00 3201.05
2024/09/13 1.3815 1.3815 1.3815 -1.73% 21,402,929.93 3159.25
2024/09/06 1.4058 1.4058 1.4058 -0.29% 21,779,224.25 3231.35
2024/08/30 1.4099 1.4099 1.4099 -0.05% 21,842,964.39 3321.43
2024/08/23 1.4106 1.4106 1.4106 +0.72% 21,853,412.80 3327.19
2024/08/16 1.4005 1.4005 1.4005 +1.06% 21,697,596.12 3345.63
2024/08/09 1.3858 1.3858 1.3858 -2.11% 21,470,240.41 3331.63
2024/08/02 1.4156 1.4156 1.4156 +1.49% 21,932,035.12 3384.39
2024/07/26 1.3948 1.3948 1.3948 -1.06% 21,609,483.82 3409.29
2024/07/19 1.4098 1.4098 1.4098 -3.19% 21,840,812.60 3539.02
2024/07/12 1.4562 1.4562 1.4562 22,560,994.47 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「公望1号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。