大禾投资-掘金2号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2019/12/06 至 2026/06/12 · 共 334 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
2.2930
截至 2026/06/12
成立以来收益
129.30%
沪深300同期 22.42%
年化收益率
13.58%
年化波动 25.29%
最大回撤
-59.86%
夏普比率 0.46
近一年收益
18.75%
本周涨跌 2.00%
累计净值数据
334
2019/12/06 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 2.2930 2.2930 2.2930 +2.00% 96,203,226.52 4777.32
2026/06/05 2.2480 2.2480 2.2480 +0.40% 94,308,417.79 4816.92
2026/05/29 2.2390 2.2390 2.2390 +0.67% 107,212,885.92 4892.12
2026/05/22 2.2240 2.2240 2.2240 -3.01% 106,493,322.57 4845.10
2026/05/15 2.2930 2.2930 2.2930 +1.91% 109,803,990.66 4859.59
2026/05/08 2.2500 2.2500 2.2500 -0.57% 108,771,775.98 4871.91
2026/04/30 2.2630 2.2630 2.2630 +1.66% 110,880,729.41 4807.31
2026/04/24 2.2260 2.2260 2.2260 +1.46% 109,069,967.02 4769.37
2026/04/17 2.1940 2.1940 2.1940 +1.48% 107,519,419.96 4728.67
2026/04/10 2.1620 2.1620 2.1620 -0.09% 105,942,349.13 4636.57
2026/04/03 2.1640 2.1640 2.1640 +2.32% 106,012,152.42 4440.79
2026/03/27 2.1150 2.1150 2.1150 -0.84% 105,904,834.98 4502.57
2026/03/20 2.1330 2.1330 2.1330 -1.61% 106,763,722.43 4567.02
2026/03/13 2.1680 2.1680 2.1680 +0.00% 108,534,196.98 4669.14
2026/03/06 2.1680 2.1680 2.1680 -2.87% 108,527,441.57 4660.44
2026/02/27 2.2320 2.2320 2.2320 -0.89% 112,031,651.33 4710.65
2026/02/13 2.2520 2.2520 2.2520 -0.79% 113,063,294.37 4660.41
2026/02/06 2.2700 2.2700 2.2700 +3.42% 113,965,249.87 4643.60
2026/01/30 2.1950 2.1950 2.1950 +1.62% 116,896,732.81 4706.34
2026/01/23 2.1600 2.1600 2.1600 -1.28% 115,020,956.84 4702.50
2026/01/16 2.1880 2.1880 2.1880 -2.06% 116,482,837.14 4731.87
2026/01/09 2.2340 2.2340 2.2340 +1.41% 118,974,051.14 4758.92
2025/12/31 2.2030 2.2030 2.2030 -0.72% 125,613,526.65 4629.94
2025/12/26 2.2190 2.2190 2.2190 -0.63% 126,518,601.64 4657.24
2025/12/19 2.2330 2.2330 2.2330 -0.04% 127,342,209.22 4568.18
2025/12/12 2.2340 2.2340 2.2340 -2.95% 127,369,085.55 4580.95
2025/12/05 2.3020 2.3020 2.3020 +2.40% 131,270,449.75 4584.54
2025/11/28 2.2480 2.2480 2.2480 +1.35% 128,190,571.37 4526.66
2025/11/21 2.2180 2.2180 2.2180 -0.58% 126,462,740.52 4453.61
2025/11/14 2.2310 2.2310 2.2310 +2.76% 127,225,697.13 4628.14
2025/11/07 2.1710 2.1710 2.1710 -0.14% 123,772,496.21 4678.79
2025/10/31 2.1740 2.1740 2.1740 +1.64% 124,830,275.59 4640.67
2025/10/24 2.1390 2.1390 2.1390 +2.84% 122,782,226.82 4660.68
2025/10/17 2.0800 2.0800 2.0800 -0.76% 119,387,979.63 4514.23
2025/10/10 2.0960 2.0960 2.0960 -0.19% 120,321,914.31 4616.83
2025/09/30 2.1000 2.1000 2.1000 -0.99% 120,531,685.72 4640.69
2025/09/26 2.1210 2.1210 2.1210 +0.24% 121,744,485.23 4550.05
2025/09/19 2.1160 2.1160 2.1160 -0.75% 121,191,484.20 4501.92
2025/09/12 2.1320 2.1320 2.1320 +0.09% 122,106,004.87 4522.00
2025/09/05 2.1300 2.1300 2.1300 +3.10% 129,624,152.14 4460.32
2025/08/29 2.0660 2.0660 2.0660 +1.67% 125,875,969.42 4496.76
2025/08/22 2.0320 2.0320 2.0320 +0.00% 122,772,396.80 4378.00
2025/08/15 2.0320 2.0320 2.0320 +2.16% 122,772,315.39 4202.35
2025/08/08 1.9890 1.9890 1.9890 +1.95% 120,219,431.76 4104.97
2025/08/01 1.9510 1.9510 1.9510 -2.06% 119,156,247.66 4054.93
2025/07/25 1.9920 1.9920 1.9920 +0.96% 121,616,533.00 4127.16
2025/07/18 1.9730 1.9730 1.9730 +1.60% 120,440,838.67 4058.55
2025/07/11 1.9420 1.9420 1.9420 -0.82% 118,580,129.66 4014.81
2025/07/04 1.9580 1.9580 1.9580 +0.36% 119,544,071.09 3982.20
2025/06/27 1.9510 1.9510 1.9510 +0.52% 118,105,859.51 3921.76
2025/06/20 1.9410 1.9410 1.9410 +0.52% 117,508,246.72 3846.64
2025/06/13 1.9310 1.9310 1.9310 -0.87% 116,933,914.02 3864.18
2025/06/06 1.9480 1.9480 1.9480 -2.01% 117,925,388.01 3873.98
2025/05/30 1.9880 1.9880 1.9880 -0.95% 119,642,402.05 3840.23
2025/05/23 2.0070 2.0070 2.0070 +1.93% 120,824,919.55 3882.27
2025/05/16 1.9690 1.9690 1.9690 +1.34% 118,521,998.45 3889.09
2025/05/09 1.9430 1.9430 1.9430 +2.97% 117,297,110.72 3846.16
2025/04/30 1.8870 1.8870 1.8870 +0.80% 120,317,165.77 3770.57
2025/04/25 1.8720 1.8720 1.8720 +3.14% 119,374,958.75 3786.99
2025/04/18 1.8150 1.8150 1.8150 +1.23% 115,752,788.61 3772.52
2025/04/11 1.7930 1.7930 1.7930 -5.48% 114,357,897.72 3750.52
2025/04/03 1.8970 1.8970 1.8970 -3.16% 120,932,584.58 3861.50
2025/03/28 1.9590 1.9590 1.9590 +0.72% 125,937,091.03 3915.17
2025/03/21 1.9450 1.9450 1.9450 +0.62% 125,040,843.05 3914.70
2025/03/14 1.9330 1.9330 1.9330 -1.13% 124,258,035.09 4006.56
2025/03/07 1.9550 1.9550 1.9550 +5.11% 124,470,337.98 3944.01
2025/02/28 1.8600 1.8600 1.8600 -3.18% 118,274,049.93 3890.05
2025/02/21 1.9210 1.9210 1.9210 +4.29% 122,207,572.48 3978.44
2025/02/14 1.8420 1.8420 1.8420 +6.23% 117,182,813.02 3939.01
2025/02/07 1.7340 1.7340 1.7340 +5.09% 110,260,885.36 3892.70
2025/01/27 1.6500 1.6500 1.6500 +0.79% 103,929,475.71 3817.08
2025/01/24 1.6370 1.6370 1.6370 +0.92% 103,096,327.66 3832.86
2025/01/17 1.6220 1.6220 1.6220 +0.62% 102,163,006.49 3812.34
2025/01/10 1.6120 1.6120 1.6120 -5.45% 101,577,312.15 3732.48
2025/01/03 1.7050 1.7050 1.7050 -1.33% 107,423,764.63 3775.16
2024/12/27 1.7280 1.7280 1.7280 -0.29% 109,515,682.54 3981.03
2024/12/20 1.7330 1.7330 1.7330 +2.79% 109,591,478.49 3927.74
2024/12/13 1.6860 1.6860 1.6860 +0.54% 106,625,942.41 3933.18
2024/12/06 1.6770 1.6770 1.6770 +3.77% 106,089,261.15 3973.14
2024/11/29 1.6160 1.6160 1.6160 -0.55% 102,216,323.62 3916.58
2024/11/22 1.6250 1.6250 1.6250 -0.91% 102,794,507.60 3865.70
2024/11/15 1.6400 1.6400 1.6400 -2.38% 103,740,879.14 3968.83
2024/11/08 1.6800 1.6800 1.6800 +1.14% 107,239,072.47 4104.05
2024/11/01 1.6610 1.6610 1.6610 -1.48% 103,991,064.46 3890.02
2024/10/25 1.6860 1.6860 1.6860 -1.52% 105,565,526.83 3956.42
2024/10/18 1.7120 1.7120 1.7120 -1.10% 107,196,211.94 3925.23
2024/10/11 1.7310 1.7310 1.7310 +0.23% 108,398,337.11 3887.17
2024/09/30 1.7270 1.7270 1.7270 +2.31% 108,275,462.81 4017.85
2024/09/27 1.6880 1.6880 1.6880 +10.98% 105,823,742.89 3703.68
2024/09/20 1.5210 1.5210 1.5210 +3.05% 94,362,179.75 3201.05
2024/09/13 1.4760 1.4760 1.4760 -0.07% 91,548,301.40 3159.25
2024/09/06 1.4770 1.4770 1.4770 -1.99% 90,616,136.13 3231.35
2024/08/30 1.5070 1.5070 1.5070 +0.20% 95,568,140.61 3321.43
2024/08/23 1.5040 1.5040 1.5040 +1.62% 95,366,629.32 3327.19
2024/08/16 1.4800 1.4800 1.4800 +0.89% 93,818,823.60 3345.63
2024/08/09 1.4670 1.4670 1.4670 -0.20% 92,014,582.24 3331.63
2024/08/02 1.4700 1.4700 1.4700 +0.55% 92,199,826.39 3384.39
2024/07/26 1.4620 1.4620 1.4620 -1.55% 92,984,959.04 3409.29
2024/07/19 1.4850 1.4850 1.4850 -3.82% 94,464,996.73 3539.02
2024/07/12 1.5440 1.5440 1.5440 98,237,586.89 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金2号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。