大禾投资-掘金23号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2019/04/19 至 2026/06/12 · 共 367 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
2.0376
截至 2026/06/12
成立以来收益
103.76%
沪深300同期 15.94%
年化收益率
10.47%
年化波动 19.73%
最大回撤
-52.14%
夏普比率 0.43
近一年收益
21.46%
本周涨跌 2.87%
累计净值数据
367
2019/04/19 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 2.0376 2.0376 2.0376 +2.87% 5,489,817.07 4777.32
2026/06/05 1.9807 1.9807 1.9807 +0.89% 5,336,676.80 4816.92
2026/05/29 1.9632 1.9632 1.9632 +1.14% 6,930,789.17 4892.12
2026/05/22 1.9411 1.9411 1.9411 -3.10% 6,852,605.43 4845.10
2026/05/15 2.0031 2.0031 2.0031 +0.99% 7,071,738.56 4859.59
2026/05/08 1.9835 1.9835 1.9835 -0.42% 7,002,407.98 4871.91
2026/04/30 1.9918 1.9918 1.9918 +1.30% 7,031,558.37 4807.31
2026/04/24 1.9662 1.9662 1.9662 +1.41% 6,941,266.46 4769.37
2026/04/17 1.9388 1.9388 1.9388 -0.22% 6,844,747.26 4728.67
2026/04/10 1.9431 1.9431 1.9431 -0.54% 6,859,709.37 4636.57
2026/04/03 1.9537 1.9537 1.9537 +1.08% 6,897,085.45 4440.79
2026/03/27 1.9329 1.9329 1.9329 -1.13% 6,823,649.66 4502.57
2026/03/20 1.9550 1.9550 1.9550 -0.71% 6,901,697.41 4567.02
2026/03/13 1.9690 1.9690 1.9690 +0.79% 6,951,398.67 4669.14
2026/03/06 1.9536 1.9536 1.9536 -0.05% 6,896,833.37 4660.44
2026/02/27 1.9546 1.9546 1.9546 -0.71% 7,998,654.43 4710.65
2026/02/13 1.9685 1.9685 1.9685 -0.66% 8,055,617.98 4660.41
2026/02/06 1.9815 1.9815 1.9815 +2.66% 8,108,880.46 4643.60
2026/01/30 1.9302 1.9302 1.9302 +2.63% 7,898,895.35 4706.34
2026/01/23 1.8807 1.8807 1.8807 -0.97% 7,696,547.74 4702.50
2026/01/16 1.8992 1.8992 1.8992 -1.03% 7,772,197.06 4731.87
2026/01/09 1.9190 1.9190 1.9190 +0.67% 7,853,026.98 4758.92
2025/12/31 1.9063 1.9063 1.9063 -0.60% 9,499,304.95 4629.94
2025/12/26 1.9178 1.9178 1.9178 -0.21% 9,556,356.30 4657.24
2025/12/19 1.9219 1.9219 1.9219 +0.04% 9,576,860.98 4568.18
2025/12/12 1.9212 1.9212 1.9212 -2.87% 9,573,420.70 4580.95
2025/12/05 1.9780 1.9780 1.9780 +1.67% 9,856,342.00 4584.54
2025/11/28 1.9455 1.9455 1.9455 +0.30% 15,666,903.78 4526.66
2025/11/21 1.9396 1.9396 1.9396 -1.17% 15,619,038.86 4453.61
2025/11/14 1.9625 1.9625 1.9625 +1.97% 15,803,916.10 4628.14
2025/11/07 1.9246 1.9246 1.9246 +1.06% 15,498,211.06 4678.79
2025/10/31 1.9044 1.9044 1.9044 +0.36% 16,553,453.71 4640.67
2025/10/24 1.8976 1.8976 1.8976 +3.04% 16,494,414.88 4660.68
2025/10/17 1.8417 1.8417 1.8417 -1.37% 16,008,593.62 4514.23
2025/10/10 1.8672 1.8672 1.8672 -0.62% 16,230,013.46 4616.83
2025/09/30 1.8789 1.8789 1.8789 +0.02% 16,331,498.91 4640.69
2025/09/26 1.8786 1.8786 1.8786 -0.14% 16,328,498.83 4550.05
2025/09/19 1.8812 1.8812 1.8812 -0.38% 16,351,080.65 4501.92
2025/09/12 1.8883 1.8883 1.8883 +1.89% 16,413,033.36 4522.00
2025/09/05 1.8533 1.8533 1.8533 +1.95% 16,108,905.52 4460.32
2025/08/29 1.8179 1.8179 1.8179 -0.01% 15,983,429.89 4496.76
2025/08/22 1.8180 1.8180 1.8180 +0.39% 15,983,738.56 4378.00
2025/08/15 1.8110 1.8110 1.8110 +2.95% 15,922,145.02 4202.35
2025/08/08 1.7591 1.7591 1.7591 +2.66% 15,466,117.74 4104.97
2025/08/01 1.7136 1.7136 1.7136 -1.92% 15,065,895.66 4054.93
2025/07/25 1.7471 1.7471 1.7471 +1.82% 15,360,848.95 4127.16
2025/07/18 1.7158 1.7158 1.7158 +2.34% 15,085,336.82 4058.55
2025/07/11 1.6765 1.6765 1.6765 -0.45% 14,740,263.00 4014.81
2025/07/04 1.6840 1.6840 1.6840 -0.45% 14,805,495.14 3982.20
2025/06/27 1.6916 1.6916 1.6916 +0.77% 16,332,719.72 3921.76
2025/06/20 1.6787 1.6787 1.6787 +0.07% 16,208,540.37 3846.64
2025/06/13 1.6776 1.6776 1.6776 -0.80% 16,197,641.04 3864.18
2025/06/06 1.6911 1.6911 1.6911 -0.89% 16,327,678.52 3873.98
2025/05/30 1.7063 1.7063 1.7063 -1.74% 18,359,952.30 3840.23
2025/05/23 1.7365 1.7365 1.7365 +1.45% 18,684,671.55 3882.27
2025/05/16 1.7116 1.7116 1.7116 +1.42% 18,416,665.19 3889.09
2025/05/09 1.6877 1.6877 1.6877 +3.08% 18,159,754.07 3846.16
2025/04/30 1.6372 1.6372 1.6372 +0.51% 18,794,886.87 3770.57
2025/04/25 1.6289 1.6289 1.6289 +3.47% 18,699,788.45 3786.99
2025/04/18 1.5742 1.5742 1.5742 +1.52% 18,071,389.09 3772.52
2025/04/11 1.5506 1.5506 1.5506 -5.71% 17,801,080.81 3750.52
2025/04/03 1.6445 1.6445 1.6445 -2.79% 18,878,532.34 3861.50
2025/03/28 1.6917 1.6917 1.6917 +1.11% 20,501,815.10 3915.17
2025/03/21 1.6731 1.6731 1.6731 +0.82% 20,276,664.48 3914.70
2025/03/14 1.6595 1.6595 1.6595 -0.50% 20,112,389.89 4006.56
2025/03/07 1.6678 1.6678 1.6678 +3.16% 20,212,491.46 3944.01
2025/02/28 1.6167 1.6167 1.6167 -2.31% 19,593,478.34 3890.05
2025/02/21 1.6549 1.6549 1.6549 +1.73% 20,055,812.22 3978.44
2025/02/14 1.6267 1.6267 1.6267 +3.95% 19,714,365.91 3939.01
2025/02/07 1.5649 1.5649 1.5649 +3.31% 18,965,491.18 3892.70
2025/01/27 1.5148 1.5148 1.5148 +0.84% 18,358,249.56 3817.08
2025/01/24 1.5022 1.5022 1.5022 +0.97% 18,206,085.14 3832.86
2025/01/17 1.4878 1.4878 1.4878 -0.09% 18,031,238.42 3812.34
2025/01/10 1.4892 1.4892 1.4892 -2.66% 18,048,131.30 3732.48
2025/01/03 1.5299 1.5299 1.5299 -1.94% 18,541,099.38 3775.16
2024/12/27 1.5602 1.5602 1.5602 +0.70% 19,879,883.07 3981.03
2024/12/20 1.5494 1.5494 1.5494 +1.58% 19,742,988.67 3927.74
2024/12/13 1.5253 1.5253 1.5253 +0.47% 19,436,296.06 3933.18
2024/12/06 1.5182 1.5182 1.5182 +4.05% 19,344,798.66 3973.14
2024/11/29 1.4591 1.4591 1.4591 -0.79% 18,592,549.86 3916.58
2024/11/22 1.4707 1.4707 1.4707 -1.00% 18,739,993.04 3865.70
2024/11/15 1.4856 1.4856 1.4856 -1.64% 18,929,280.82 3968.83
2024/11/08 1.5104 1.5104 1.5104 +2.12% 19,246,114.32 4104.05
2024/11/01 1.4791 1.4791 1.4791 -2.01% 19,792,825.16 3890.02
2024/10/25 1.5094 1.5094 1.5094 -0.45% 20,197,890.39 3956.42
2024/10/18 1.5162 1.5162 1.5162 -0.91% 20,289,453.13 3925.23
2024/10/11 1.5302 1.5302 1.5302 +1.08% 20,476,874.28 3887.17
2024/09/30 1.5138 1.5138 1.5138 +3.08% 20,257,024.59 4017.85
2024/09/27 1.4685 1.4685 1.4685 +10.51% 19,650,284.93 3703.68
2024/09/20 1.3288 1.3288 1.3288 +3.09% 17,781,310.84 3201.05
2024/09/13 1.2890 1.2890 1.2890 -1.35% 17,248,480.99 3159.25
2024/09/06 1.3067 1.3067 1.3067 -0.73% 17,485,895.44 3231.35
2024/08/30 1.3163 1.3163 1.3163 -0.08% 17,613,615.99 3321.43
2024/08/23 1.3174 1.3174 1.3174 +1.12% 17,629,432.64 3327.19
2024/08/16 1.3028 1.3028 1.3028 +1.05% 17,434,075.00 3345.63
2024/08/09 1.2893 1.2893 1.2893 -1.88% 17,252,914.11 3331.63
2024/08/02 1.3140 1.3140 1.3140 +1.30% 17,583,042.13 3384.39
2024/07/26 1.2972 1.2972 1.2972 -1.23% 17,358,129.20 3409.29
2024/07/19 1.3133 1.3133 1.3133 -3.63% 17,574,084.27 3539.02
2024/07/12 1.3628 1.3628 1.3628 18,236,310.42 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金23号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。