大禾投资-掘金8号私募证券投资基金

周度净值走势 · 2018/03/15 至 2026/06/12 · 共 423 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
2.9924
截至 2026/06/12
成立以来收益
199.24%
沪深300同期 16.63%
年化收益率
14.22%
年化波动 20.08%
最大回撤
-40.02%
夏普比率 0.61
近一年收益
16.84%
本周涨跌 2.79%
累计净值数据
423
2018/03/15 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 2.7150 2.8427 2.9924 +2.79% 11,449,738.21 4777.32
2026/06/05 2.6414 2.7691 2.9112 +1.15% 11,139,325.36 4816.92
2026/05/29 2.6113 2.7390 2.8781 +1.25% 11,012,495.29 4892.12
2026/05/22 2.5790 2.7067 2.8425 -3.07% 10,876,256.99 4845.10
2026/05/15 2.6608 2.7885 2.9326 +0.76% 12,328,059.86 4859.59
2026/05/08 2.6407 2.7684 2.9105 -0.41% 12,234,953.64 4871.91
2026/04/30 2.6515 2.7792 2.9224 +1.69% 12,285,163.61 4807.31
2026/04/24 2.6075 2.7352 2.8739 +1.12% 12,081,100.99 4769.37
2026/04/17 2.5786 2.7063 2.8420 -0.44% 11,947,208.44 4728.67
2026/04/10 2.5900 2.7177 2.8546 -0.57% 12,000,243.04 4636.57
2026/04/03 2.6048 2.7325 2.8709 +0.67% 12,068,813.81 4440.79
2026/03/27 2.5876 2.7153 2.8519 -1.10% 11,988,875.50 4502.57
2026/03/20 2.6164 2.7441 2.8837 -0.76% 12,122,255.28 4567.02
2026/03/13 2.6365 2.7642 2.9058 +1.13% 16,093,779.84 4669.14
2026/03/06 2.6069 2.7346 2.8732 +0.39% 15,913,558.94 4660.44
2026/02/27 2.5968 2.7245 2.8621 -0.89% 15,851,631.21 4710.65
2026/02/13 2.6201 2.7478 2.8878 -0.57% 15,993,681.87 4660.41
2026/02/06 2.6353 2.7630 2.9045 +2.12% 16,086,392.02 4643.60
2026/01/30 2.5806 2.7083 2.8442 +2.15% 15,752,957.54 4706.34
2026/01/23 2.5263 2.6540 2.7844 -0.83% 15,421,527.38 4702.50
2026/01/16 2.5474 2.6751 2.8076 -0.81% 18,845,933.93 4731.87
2026/01/09 2.5682 2.6959 2.8306 +0.60% 18,999,983.75 4758.92
2025/12/31 2.5528 2.6805 2.8136 -0.65% 18,885,880.09 4629.94
2025/12/26 2.5694 2.6971 2.8319 -0.21% 19,009,088.82 4657.24
2025/12/19 2.5748 2.7025 2.8378 +0.09% 19,048,873.56 4568.18
2025/12/12 2.5725 2.7002 2.8353 -2.70% 19,032,205.07 4580.95
2025/12/05 2.6439 2.7716 2.9140 +1.32% 19,560,066.62 4584.54
2025/11/28 2.6093 2.7370 2.8759 +0.15% 19,304,118.05 4526.66
2025/11/21 2.6053 2.7330 2.8715 -1.36% 19,274,196.05 4453.61
2025/11/14 2.6413 2.7690 2.9111 +1.89% 22,174,705.50 4628.14
2025/11/07 2.5924 2.7201 2.8572 +1.04% 21,764,480.84 4678.79
2025/10/31 2.5656 2.6933 2.8277 +0.15% 21,539,164.13 4640.67
2025/10/24 2.5619 2.6896 2.8236 +2.77% 21,508,117.92 4660.68
2025/10/17 2.4928 2.6205 2.7475 -1.32% 20,928,065.85 4514.23
2025/10/10 2.5261 2.6538 2.7842 -0.66% 23,446,624.21 4616.83
2025/09/30 2.5429 2.6706 2.8027 +0.22% 23,602,046.89 4640.69
2025/09/26 2.5374 2.6651 2.7966 -0.33% 23,550,990.19 4550.05
2025/09/19 2.5458 2.6735 2.8059 -0.68% 23,629,172.50 4501.92
2025/09/12 2.5633 2.6910 2.8252 +1.89% 25,072,804.55 4522.00
2025/09/05 2.5158 2.6435 2.7728 +1.59% 24,608,670.35 4460.32
2025/08/29 2.4764 2.6041 2.7294 +0.07% 24,223,329.55 4496.76
2025/08/22 2.4747 2.6024 2.7275 +0.38% 24,206,320.18 4378.00
2025/08/15 2.4654 2.5931 2.7173 +2.04% 29,900,312.23 4202.35
2025/08/08 2.4161 2.5438 2.6629 +2.13% 29,302,295.47 4104.97
2025/08/01 2.3656 2.4933 2.6073 -1.94% 28,689,713.04 4054.93
2025/07/25 2.4124 2.5401 2.6589 +1.02% 29,257,232.52 4127.16
2025/07/18 2.3880 2.5157 2.6320 +1.73% 28,961,108.77 4058.55
2025/07/11 2.3475 2.4752 2.5873 -0.29% 33,970,044.47 4014.81
2025/07/04 2.3542 2.4819 2.5947 +0.48% 34,066,784.97 3982.20
2025/06/27 2.3429 2.4706 2.5823 +0.74% 33,903,419.87 3921.76
2025/06/20 2.3258 2.4535 2.5634 +0.09% 33,655,787.04 3846.64
2025/06/13 2.3238 2.4515 2.5612 -1.44% 32,606,559.84 3864.18
2025/06/06 2.3578 2.4855 2.5987 -2.12% 33,083,165.59 3873.98
2025/05/30 2.4090 2.5367 2.6551 -1.17% 33,801,500.58 3840.23
2025/05/23 2.4375 2.5652 2.6865 +0.64% 34,201,758.22 3882.27
2025/05/16 2.4221 2.5498 2.6695 +1.16% 41,948,820.73 3889.09
2025/05/09 2.3943 2.5220 2.6389 +2.87% 41,467,633.62 3846.16
2025/04/30 2.3274 2.4551 2.5652 +0.58% 40,309,659.17 3770.57
2025/04/25 2.3139 2.4416 2.5503 +1.38% 40,075,941.49 3786.99
2025/04/18 2.2825 2.4102 2.5157 +0.32% 39,532,108.69 3772.52
2025/04/11 2.2752 2.4029 2.5076 -2.38% 40,374,170.08 3750.52
2025/04/03 2.3307 2.4584 2.5688 -2.06% 41,359,116.63 3861.50
2025/03/28 2.3796 2.5073 2.6227 +1.16% 42,227,935.28 3915.17
2025/03/21 2.3523 2.4800 2.5926 +1.13% 41,742,665.89 3914.70
2025/03/14 2.3261 2.4538 2.5637 +2.51% 44,130,586.42 4006.56
2025/03/07 2.2692 2.3969 2.5010 -0.41% 43,051,494.84 3944.01
2025/02/28 2.2784 2.4061 2.5112 -0.85% 43,227,261.26 3890.05
2025/02/21 2.2979 2.4256 2.5327 -2.24% 43,596,970.53 3978.44
2025/02/14 2.3505 2.4782 2.5906 +0.57% 43,589,202.71 3939.01
2025/02/07 2.3371 2.4648 2.5759 +0.03% 43,339,899.53 3892.70
2025/01/27 2.3364 2.4641 2.5751 +0.89% 43,327,002.01 3817.08
2025/01/24 2.3157 2.4434 2.5523 -1.57% 42,943,870.71 3832.86
2025/01/17 2.3526 2.4803 2.5929 -0.88% 43,628,561.75 3812.34
2025/01/10 2.3734 2.5011 2.6159 +0.26% 39,968,717.21 3732.48
2025/01/03 2.3673 2.4950 2.6091 -1.33% 39,865,175.86 3775.16
2024/12/27 2.3993 2.5270 2.6444 +2.26% 40,405,394.87 3981.03
2024/12/20 2.3463 2.4740 2.5860 -0.15% 39,512,413.13 3927.74
2024/12/13 2.3499 2.4776 2.5900 +2.56% 39,543,923.64 3933.18
2024/12/06 2.2913 2.4190 2.5254 +1.91% 38,557,788.06 3973.14
2024/11/29 2.2483 2.3760 2.4780 +0.73% 37,834,173.50 3916.58
2024/11/22 2.2321 2.3598 2.4601 -3.02% 37,561,283.92 3865.70
2024/11/15 2.3017 2.4294 2.5368 -1.60% 37,639,979.11 3968.83
2024/11/08 2.3391 2.4668 2.5781 +1.22% 38,251,615.85 4104.05
2024/11/01 2.3109 2.4386 2.5470 -4.18% 37,790,761.81 3890.02
2024/10/25 2.4117 2.5394 2.6581 +0.69% 39,439,358.33 3956.42
2024/10/18 2.3952 2.5229 2.6399 -1.15% 39,168,029.84 3925.23
2024/10/11 2.4231 2.5508 2.6706 -0.09% 30,095,098.61 3887.17
2024/09/30 2.4253 2.5530 2.6731 +5.36% 30,122,904.66 4017.85
2024/09/27 2.3020 2.4297 2.5372 +9.94% 28,591,983.82 3703.68
2024/09/20 2.0939 2.2216 2.3078 +4.46% 26,006,777.30 3201.05
2024/09/13 2.0045 2.1322 2.2093 -1.59% 24,701,123.31 3159.25
2024/09/06 2.0368 2.1645 2.2449 -0.38% 25,098,159.61 3231.35
2024/08/30 2.0445 2.1722 2.2534 -0.70% 25,194,220.99 3321.43
2024/08/23 2.0589 2.1866 2.2692 +2.25% 25,370,937.05 3327.19
2024/08/16 2.0135 2.1412 2.2192 +0.75% 24,610,289.55 3345.63
2024/08/09 1.9984 2.1261 2.2026 -1.65% 24,425,788.17 3331.63
2024/08/02 2.0320 2.1597 2.2396 +1.30% 24,836,187.09 3384.39
2024/07/26 2.0059 2.1336 2.2108 -0.41% 24,517,119.47 3409.29
2024/07/19 2.0142 2.1419 2.2200 -0.98% 24,618,355.70 3539.02
2024/07/12 2.0342 2.1619 2.2420 24,862,553.31 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金8号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。