大禾投资-掘金1号私募投资基金

周度净值走势 · 2016/08/23 至 2026/06/12 · 共 502 周数据

← 返回产品列表
最新复权净值
19.6550
截至 2026/06/12
成立以来收益
1865.50%
沪深300同期 42.96%
年化收益率
35.51%
年化波动 30.89%
最大回撤
-58.86%
夏普比率 1.08
近一年收益
18.50%
本周涨跌 2.01%
累计净值数据
502
2016/08/23 至今

复权净值走势 vs 沪深300(归一化)

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值
沪深300

资产净值规模变化

单位:人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值
📋 查看完整数据表(最近100周)
净值日期单位净值累计单位净值复权净值周涨跌幅资产净值(元)沪深300
2026/06/12 19.6550 19.6550 19.6550 +2.01% 735,747,079.56 4777.32
2026/06/05 19.2680 19.2680 19.2680 +0.40% 715,098,675.82 4816.92
2026/05/29 19.1910 19.1910 19.1910 +0.72% 702,686,767.34 4892.12
2026/05/22 19.0540 19.0540 19.0540 -3.02% 697,662,013.42 4845.10
2026/05/15 19.6470 19.6470 19.6470 +1.91% 732,363,432.69 4859.59
2026/05/08 19.2780 19.2780 19.2780 -0.53% 718,620,298.81 4871.91
2026/04/30 19.3800 19.3800 19.3800 +1.61% 718,343,048.37 4807.31
2026/04/24 19.0720 19.0720 19.0720 +1.43% 706,914,886.53 4769.37
2026/04/17 18.8030 18.8030 18.8030 +1.47% 697,980,637.06 4728.67
2026/04/10 18.5310 18.5310 18.5310 -0.06% 684,365,514.53 4636.57
2026/04/03 18.5430 18.5430 18.5430 +2.27% 684,836,363.61 4440.79
2026/03/27 18.1320 18.1320 18.1320 -0.81% 673,525,724.06 4502.57
2026/03/20 18.2800 18.2800 18.2800 -1.60% 679,005,919.31 4567.02
2026/03/13 18.5780 18.5780 18.5780 +0.04% 690,067,461.20 4669.14
2026/03/06 18.5710 18.5710 18.5710 -2.87% 689,798,141.37 4660.44
2026/02/27 19.1190 19.1190 19.1190 -0.91% 710,270,424.83 4710.65
2026/02/13 19.2950 19.2950 19.2950 -0.80% 716,829,942.52 4660.41
2026/02/06 19.4510 19.4510 19.4510 +3.27% 722,604,432.13 4643.60
2026/01/30 18.8360 18.8360 18.8360 +1.59% 697,775,924.92 4706.34
2026/01/23 18.5410 18.5410 18.5410 -1.25% 686,854,759.64 4702.50
2026/01/16 18.7750 18.7750 18.7750 -2.11% 695,520,583.86 4731.87
2026/01/09 19.1800 19.1800 19.1800 +1.43% 712,128,296.65 4758.92
2025/12/31 18.9090 18.9090 18.9090 -0.71% 701,418,193.06 4629.94
2025/12/26 19.0450 19.0450 19.0450 -0.63% 706,461,598.12 4657.24
2025/12/19 19.1660 19.1660 19.1660 -0.02% 715,711,883.64 4568.18
2025/12/12 19.1700 19.1700 19.1700 -2.96% 715,843,226.42 4580.95
2025/12/05 19.7540 19.7540 19.7540 +2.36% 737,669,595.20 4584.54
2025/11/28 19.2990 19.2990 19.2990 +1.37% 711,670,243.02 4526.66
2025/11/21 19.0390 19.0390 19.0390 -0.60% 700,067,412.26 4453.61
2025/11/14 19.1540 19.1540 19.1540 +2.80% 704,300,593.69 4628.14
2025/11/07 18.6320 18.6320 18.6320 -0.17% 685,121,937.58 4678.79
2025/10/31 18.6640 18.6640 18.6640 +1.70% 686,356,984.62 4640.67
2025/10/24 18.3520 18.3520 18.3520 +2.82% 674,881,334.82 4660.68
2025/10/17 17.8490 17.8490 17.8490 -0.77% 651,425,029.93 4514.23
2025/10/10 17.9880 17.9880 17.9880 -0.20% 656,494,343.31 4616.83
2025/09/30 18.0240 18.0240 18.0240 -0.99% 659,943,551.29 4640.69
2025/09/26 18.2050 18.2050 18.2050 +0.20% 666,572,147.78 4550.05
2025/09/19 18.1680 18.1680 18.1680 -0.74% 662,830,507.71 4501.92
2025/09/12 18.3030 18.3030 18.3030 +0.12% 657,750,107.65 4522.00
2025/09/05 18.2810 18.2810 18.2810 +3.10% 656,956,091.51 4460.32
2025/08/29 17.7310 17.7310 17.7310 +1.69% 637,534,325.77 4496.76
2025/08/22 17.4360 17.4360 17.4360 +0.01% 626,934,014.85 4378.00
2025/08/15 17.4350 17.4350 17.4350 +2.10% 626,916,119.59 4202.35
2025/08/08 17.0760 17.0760 17.0760 +1.91% 614,013,610.10 4104.97
2025/08/01 16.7560 16.7560 16.7560 -2.03% 601,625,714.25 4054.93
2025/07/25 17.1040 17.1040 17.1040 +0.99% 614,113,355.34 4127.16
2025/07/18 16.9360 16.9360 16.9360 +1.58% 607,786,259.56 4058.55
2025/07/11 16.6730 16.6730 16.6730 -0.80% 597,069,060.96 4014.81
2025/07/04 16.8080 16.8080 16.8080 +0.35% 601,890,246.66 3982.20
2025/06/27 16.7500 16.7500 16.7500 +0.50% 599,592,330.33 3921.76
2025/06/20 16.6670 16.6670 16.6670 +0.48% 596,626,521.07 3846.64
2025/06/13 16.5870 16.5870 16.5870 -0.84% 593,740,706.47 3864.18
2025/06/06 16.7270 16.7270 16.7270 -1.99% 598,216,312.84 3873.98
2025/05/30 17.0670 17.0670 17.0670 -0.97% 611,381,996.85 3840.23
2025/05/23 17.2340 17.2340 17.2340 +1.89% 613,391,694.52 3882.27
2025/05/16 16.9150 16.9150 16.9150 +1.31% 602,045,426.73 3889.09
2025/05/09 16.6960 16.6960 16.6960 +3.00% 590,603,261.90 3846.16
2025/04/30 16.2100 16.2100 16.2100 +0.80% 573,416,619.64 3770.57
2025/04/25 16.0820 16.0820 16.0820 +3.14% 568,861,148.70 3786.99
2025/04/18 15.5920 15.5920 15.5920 +1.21% 551,550,287.24 3772.52
2025/04/11 15.4060 15.4060 15.4060 -5.42% 536,528,394.06 3750.52
2025/04/03 16.2880 16.2880 16.2880 -3.19% 567,263,946.19 3861.50
2025/03/28 16.8240 16.8240 16.8240 +0.71% 586,930,259.54 3915.17
2025/03/21 16.7050 16.7050 16.7050 +0.63% 581,388,224.41 3914.70
2025/03/14 16.6010 16.6010 16.6010 -1.13% 577,758,526.01 4006.56
2025/03/07 16.7900 16.7900 16.7900 +5.22% 575,176,777.95 3944.01
2025/02/28 15.9570 15.9570 15.9570 -3.23% 554,392,477.85 3890.05
2025/02/21 16.4900 16.4900 16.4900 +4.28% 572,911,373.92 3978.44
2025/02/14 15.8130 15.8130 15.8130 +6.27% 549,404,457.02 3939.01
2025/02/07 14.8800 14.8800 14.8800 +5.14% 512,030,984.63 3892.70
2025/01/27 14.1530 14.1530 14.1530 +0.80% 487,011,352.45 3817.08
2025/01/24 14.0400 14.0400 14.0400 +0.93% 483,102,058.43 3832.86
2025/01/17 13.9100 13.9100 13.9100 +0.58% 475,957,072.37 3812.34
2025/01/10 13.8300 13.8300 13.8300 -5.35% 527,533,596.09 3732.48
2025/01/03 14.6110 14.6110 14.6110 -1.28% 561,518,623.95 3775.16
2024/12/27 14.8010 14.8010 14.8010 -0.28% 569,085,738.78 3981.03
2024/12/20 14.8430 14.8430 14.8430 +2.79% 571,454,230.99 3927.74
2024/12/13 14.4400 14.4400 14.4400 +0.48% 555,926,280.82 3933.18
2024/12/06 14.3710 14.3710 14.3710 +3.79% 553,355,243.55 3973.14
2024/11/29 13.8460 13.8460 13.8460 -0.57% 545,832,397.01 3916.58
2024/11/22 13.9260 13.9260 13.9260 -0.91% 548,969,064.49 3865.70
2024/11/15 14.0540 14.0540 14.0540 -2.33% 554,790,535.40 3968.83
2024/11/08 14.3900 14.3900 14.3900 +1.18% 568,074,172.00 4104.05
2024/11/01 14.2220 14.2220 14.2220 -1.50% 562,125,008.88 3890.02
2024/10/25 14.4380 14.4380 14.4380 -1.51% 570,671,769.51 3956.42
2024/10/18 14.6590 14.6590 14.6590 -1.12% 579,424,425.96 3925.23
2024/10/11 14.8250 14.8250 14.8250 +0.23% 585,966,674.57 3887.17
2024/09/30 14.7910 14.7910 14.7910 +2.32% 590,737,691.63 4017.85
2024/09/27 14.4550 14.4550 14.4550 +10.98% 577,331,182.22 3703.68
2024/09/20 13.0250 13.0250 13.0250 +3.08% 515,818,348.07 3201.05
2024/09/13 12.6360 12.6360 12.6360 -0.02% 500,415,759.26 3159.25
2024/09/06 12.6390 12.6390 12.6390 -1.99% 500,532,205.33 3231.35
2024/08/30 12.8950 12.8950 12.8950 +0.26% 510,679,777.88 3321.43
2024/08/23 12.8620 12.8620 12.8620 +1.63% 509,377,474.88 3327.19
2024/08/16 12.6560 12.6560 12.6560 +0.88% 501,202,973.90 3345.63
2024/08/09 12.5450 12.5450 12.5450 -0.18% 496,790,637.77 3331.63
2024/08/02 12.5670 12.5670 12.5670 +0.54% 497,680,669.03 3384.39
2024/07/26 12.5000 12.5000 12.5000 -1.61% 495,039,651.41 3409.29
2024/07/19 12.7040 12.7040 12.7040 -3.90% 503,093,175.03 3539.02
2024/07/12 13.2200 13.2200 13.2200 523,535,628.02 3472.40
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾掘金1号」· 本页数据与原工作表完全对应,可在Excel中打开同名工作表核验。