产品基本信息汇总

截至2026年6月12日存续产品净值份额汇总 · 共 42 只产品

← 返回总览
序号产品名称产品类型成立日期 单位净值累计净值周涨跌幅 资产份额资产净值(元)资产净值(万元)
1 大禾投资-掘金1号私募投资基金 直销 2016/08/23 19.6550 19.6550 +2.01% 37,432,245.38 735,747,079.56 73,574.71
2 大禾投资-掘金2号私募证券投资基金 专户 2019/12/06 2.2930 2.2930 +2.00% 41,952,418.86 96,203,226.52 9,620.32
3 大禾投资-掘金5号私募投资基金 直销 2016/10/12 24.9120 24.9120 +2.05% 54,551,269.36 1,358,970,349.78 135,897.03
4 大禾投资-掘金6号私募投资基金 直销 2017/09/05 8.5506 8.5506 +2.01% 31,460,622.82 269,007,453.67 26,900.75
5 大禾投资-掘金8号私募证券投资基金 代销 2018/03/15 2.7150 2.8427 +2.79% 4,217,206.82 11,449,738.21 1,144.97
6 大禾投资-掘金11号私募投资基金 直销 2018/10/16 4.2090 4.2090 +2.01% 10,136,909.79 42,667,327.45 4,266.73
7 大禾投资-掘金15号私募投资基金 专户 2018/08/20 4.5440 4.5440 +2.02% 2,976,416.75 13,525,557.99 1,352.56
8 大禾投资-掘金16号私募投资基金 专户 2018/08/20 5.5250 5.5250 +2.03% 40,570,091.38 224,152,108.01 22,415.21
9 大禾投资-掘金21号私募证券投资基金 直销 2018/12/26 2.9000 2.9000 +2.00% 39,154,541.94 113,534,778.29 11,353.48
10 大禾投资-掘金23号私募证券投资基金 代销 2019/04/19 2.0376 2.0376 +2.87% 2,694,320.91 5,489,817.07 548.98
11 大禾投资-掘金26号私募证券投资基金 专户 2019/04/09 2.8060 2.8060 +2.00% 42,590,118.20 119,508,090.28 11,950.81
12 大禾投资-掘金37号私募证券投资基金 专户 2019/10/15 2.3140 2.3140 +2.03% 13,726,128.50 31,759,183.24 3,175.92
13 大禾投资-掘金39号私募证券投资基金 代销 2020/01/21 2.3730 2.3730 +2.01% 25,293,091.24 60,020,764.15 6,002.08
14 大禾投资-掘金66号私募证券投资基金 直销 2020/07/17 1.7970 1.7970 +2.04% 56,065,651.87 100,727,423.41 10,072.74
15 大禾投资-掘金69号私募证券投资基金 代销 2020/09/23 1.5696 1.5696 +3.97% 8,995,562.44 14,119,633.44 1,411.96
16 大禾投资-掘金707号私募投资基金 FOF底层 2018/05/28 4.3300 4.3300 +2.00% 40,700,165.70 176,242,330.36 17,624.23
17 大禾投资-掘金808号私募证券投资基金 FOF底层 2020/03/26 1.8241 1.8241 +3.02% 15,794,302.72 28,809,654.29 2,880.97
18 大禾投资-掘金909号私募投资基金 FOF底层 2018/09/14 4.7814 4.7814 +2.02% 6,592,233.73 31,520,421.33 3,152.04
19 大禾投资-掘金999号私募证券投资基金 直销 2019/05/07 3.0610 3.0610 +2.00% 143,515,929.45 439,353,814.49 43,935.38
20 大禾投资-鼎实1号私募证券投资基金 专户 2018/05/31 4.2372 4.2372 +2.02% 3,187,890.46 13,507,810.05 1,350.78
21 大禾公望1号私募证券投资基金 代销 2020/01/06 2.1683 2.1683 +2.69% 18,590,543.01 40,309,364.52 4,030.94
22 大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金 直销 2020/03/17 2.1110 2.1110 +2.03% 34,872,869.61 73,606,280.78 7,360.63
23 大禾投资-掘金1年期第2期私募证券投资基金 直销 2020/03/20 2.1371 2.1371 +2.01% 66,086,987.44 141,234,533.16 14,123.45
24 大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金 直销 2020/03/17 2.1530 2.1530 +2.04% 87,199,295.22 187,750,633.80 18,775.06
25 大禾投资-掘金3年期第2期私募证券投资基金 直销 2020/03/20 2.1909 2.1909 +2.01% 29,644,057.20 64,948,434.31 6,494.84
26 大禾-合盈2号私募证券投资基金 代销 2020/05/27 1.6090 1.6090 +2.88% 7,582,204.07 12,197,445.69 1,219.74
27 信鸿大禾1号私募证券投资基金 代销 2020/07/20 1.3236 1.3236 +2.90% 10,585,361.47 14,011,016.95 1,401.10
28 大禾投资-掘金61号私募证券投资基金 代销 2020/12/03 1.2560 1.2560 +2.36% 15,586,313.20 19,582,429.94 1,958.24
29 大禾投资-掘金62号私募证券投资基金 代销 2020/12/03 1.2630 1.2630 +2.35% 12,952,277.40 16,352,448.75 1,635.24
30 大禾投资-掘金60号私募证券投资基金 代销 2021/01/27 0.9000 0.9000 +1.35% 4,386,239.63 3,946,871.21 394.69
31 大禾投资-掘金96号私募证券投资基金 专户 2021/01/27 1.2939 1.2939 +2.02% 10,021,344.12 12,966,474.64 1,296.65
32 大禾投资-掘金89号私募证券投资基金 代销 2022/12/30 1.3312 1.8392 +2.02% 9,206,322.12 12,255,528.85 1,225.55
33 大禾投资-掘金金享第1期私募证券投资基金 代销 2021/04/07 1.7168 1.7168 +2.03% 27,892,655.97 47,886,516.88 4,788.65
34 大禾投资-掘金共享GS1期私募证券投资基金 代销 2021/04/30 1.5418 1.5418 +2.01% 5,447,946.03 8,399,404.47 839.94
35 大禾投资-民敦1号私募证券投资基金 代销 2025-01-09 1.3098 1.3098 +2.18% 27,646,973.01 36,212,449.53 3,621.24
36 大禾投资-永享私募证券投资基金 代销 2025-06-19 1.1535 1.1535 +2.21% 16,000,000.00 18,455,529.66 1,845.55
37 大禾投资-富华红8号私募证券投资基金 代销 2025-11-12 1.0221 1.0221 +2.07% 14,000,000.00 14,309,578.58 1,430.96
38 大禾投资星辰私募证券投资基金 直销 2026-04-30 1.0223 1.0223 +2.00% 10,000,000.00 10,222,589.63 1,022.26
39 华润信托·大禾合盈1号集合资金信托计划 投顾 2019/12/13 1.7355 1.7355 +2.34% 3,411,427.30 5,920,474.01 592.05
40 华润信托·大禾掘金90号集合资金信托计划 投顾 2023/01/17 1.6533 1.6533 +1.74% 6,000,000.00 9,919,885.94 991.99
41 大禾投资-掘金金享私募证券投资基金 母基金 2021/04/19 1.7874 1.7874 +2.04% 26,835,449.19 47,965,086.46 4,796.51
42 大禾投资-掘金共享私募证券投资基金 母基金 2021/03/30 1.6105 1.6105 +2.04% 5,230,510.41 8,423,628.10 842.36
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「产品基本信息」