产品业绩汇总

各产品业绩指标对比 · 截至2026年6月12日 · 共 43 只产品

← 返回总览
产品名称成立日期单位净值 成立以来收益近一年收益年化收益 年化波动最大回撤夏普比率 2026至今2025年2024年2023年2022年
大禾投资-掘金1号私募投资基金 2016/08/23 19.6550 18.66% 18.50% 35.48% 30.89% 58.86% 1.10 3.95% 27.91% 40.55% 4.37% -7.42%
大禾投资-掘金5号私募投资基金 2016/10/12 24.9120 23.91% 20.92% 39.44% 33.65% 57.87% 1.13 4.95% 30.17% 42.65% 6.72% -6.36%
大禾投资-掘金6号私募投资基金 2017/09/05 8.5506 755.06% 18.40% 27.71% 29.12% 60.45% 0.95 3.97% 27.35% 40.25% 3.69% -9.54%
大禾投资-掘金8号私募证券投资基金 2018/03/15 2.7150 184.27% 15.96% 13.50% 18.96% 38.13% 0.69 6.05% 6.49% 34.99% 5.16% -24.88%
大禾投资-掘金707号私募投资基金 2018/05/28 4.3300 333.00% 19.35% 19.98% 28.97% 58.21% 0.73 4.36% 28.41% 40.85% 4.48% -6.81%
大禾投资-鼎实1号私募证券投资基金 2018/05/31 4.2372 323.72% 19.82% 19.68% 27.49% 58.86% 0.75 4.54% 29.19% 42.54% 6.03% -7.74%
大禾投资-掘金15号私募投资基金 2018/08/20 4.5440 354.40% 18.86% 21.37% 25.91% 60.22% 0.83 3.96% 28.45% 41.44% 4.25% -9.53%
大禾投资-掘金16号私募投资基金 2018/08/20 5.5250 452.50% 20.32% 24.44% 26.93% 58.37% 0.90 4.66% 29.55% 43.54% 6.25% -7.32%
大禾投资-掘金909号私募投资基金 2018/09/14 4.7814 378.14% 18.82% 22.38% 26.42% 59.33% 0.85 3.83% 28.61% 43.58% 5.13% -7.76%
大禾投资-掘金11号私募投资基金 2018/10/16 4.2090 320.90% 18.43% 20.64% 25.04% 59.66% 0.83 3.90% 27.51% 40.70% 3.96% -9.12%
大禾投资-掘金21号私募证券投资基金 2018/12/26 2.9000 190.00% 18.66% 15.33% 24.85% 60.24% 0.65 4.05% 27.55% 41.06% 3.47% -9.16%
大禾投资-掘金26号私募证券投资基金 2019/04/09 2.8060 180.60% 19.15% 15.45% 25.37% 59.92% 0.64 4.20% 28.36% 40.52% 5.36% -9.17%
大禾投资-掘金23号私募证券投资基金 2019/04/19 2.0376 103.76% 21.46% 10.46% 19.73% 52.14% 0.53 6.89% 22.11% 43.39% 4.42% -24.60%
大禾投资-掘金999号私募证券投资基金 2019/05/07 3.0610 206.10% 18.46% 17.06% 24.83% 59.68% 0.71 3.97% 27.72% 40.04% 4.05% -9.13%
大禾投资-掘金37号私募证券投资基金A 2019/10/15 2.3010 130.10% 19.28% 13.32% 24.57% 59.10% 0.58 4.12% 28.71% 43.20% 6.29% -8.89%
大禾投资-掘金37号私募证券投资基金 2019/10/15 2.3140 131.40% 19.40% 13.42% 24.57% 59.12% 0.58 4.09% 29.24% 43.45% 6.29% -8.89%
大禾投资-掘金2号私募证券投资基金 2019/12/06 2.2930 129.30% 18.75% 13.57% 25.29% 59.86% 0.58 4.09% 27.64% 41.01% 3.99% -9.74%
华润信托·大禾合盈1号集合资金信托计划 2019/12/13 1.7355 73.55% 13.37% 8.85% 15.31% 38.84% 0.54 4.79% 13.81% 32.93% 14.47% -18.66%
大禾公望1号私募证券投资基金 2020/01/06 2.1683 116.83% 19.29% 12.78% 18.86% 43.38% 0.66 6.52% 20.30% 46.25% 8.79% -23.38%
大禾投资-掘金39号私募证券投资基金 2020/01/21 2.3730 137.30% 19.05% 14.48% 25.64% 60.51% 0.60 4.19% 28.22% 41.27% 3.29% -9.62%
大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金 2020/03/17 2.1530 115.30% 18.23% 13.07% 24.81% 59.44% 0.56 3.86% 27.65% 40.85% 4.63% -9.89%
大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金 2020/03/17 2.1110 111.10% 18.13% 12.72% 24.76% 59.71% 0.55 3.89% 27.16% 40.92% 4.32% -9.19%
大禾投资-掘金3年期第2期私募证券投资基金 2020/03/20 2.1909 119.09% 18.74% 13.41% 25.10% 59.81% 0.57 4.21% 27.73% 41.28% 4.81% -9.60%
大禾投资-掘金1年期第2期私募证券投资基金 2020/03/20 2.1371 113.71% 18.33% 12.96% 25.11% 59.00% 0.56 3.99% 27.50% 40.89% 4.71% -9.25%
大禾投资-掘金808号私募证券投资基金 2020/03/26 1.8241 82.41% 20.65% 10.15% 18.95% 44.27% 0.53 7.36% 19.47% 43.64% 6.68% -19.93%
大禾-合盈2号私募证券投资基金 2020/05/27 1.6090 60.90% 17.88% 8.18% 17.94% 45.83% 0.45 6.63% 12.11% 42.74% 6.80% -17.17%
大禾投资-掘金66号私募证券投资基金 2020/07/17 1.7970 79.70% 19.40% 10.43% 25.06% 60.33% 0.47 4.48% 28.45% 41.24% 4.29% -9.37%
信鸿大禾1号私募证券投资基金 2020/07/20 1.3236 32.36% 17.47% 4.87% 14.32% 34.17% 0.30 6.50% 15.42% 23.78% 2.49% -22.03%
大禾投资-掘金69号私募证券投资基金 2020/09/23 1.5696 56.96% 22.97% 8.20% 17.56% 43.81% 0.46 8.12% 22.25% 44.03% 9.61% -23.84%
大禾投资-掘金61号私募证券投资基金 2020/12/03 1.2560 25.60% 17.05% 4.21% 14.99% 35.88% 0.25 5.63% 12.38% 32.42% 6.96% -20.78%
大禾投资-掘金62号私募证券投资基金 2020/12/03 1.2630 26.30% 16.41% 4.32% 15.00% 35.45% 0.26 5.43% 11.86% 32.55% 6.32% -20.92%
大禾投资-掘金96号私募证券投资基金 2021/01/27 1.2939 29.39% 18.55% 4.91% 18.20% 42.18% 0.27 3.90% 27.85% 37.92% 2.73% -19.37%
大禾投资-掘金60号私募证券投资基金 2021/01/27 0.9000 -10.00% 12.78% -1.94% 10.99% 38.80% -0.26 4.77% 13.77% 14.74% 1.86% -25.49%
大禾投资-掘金共享私募证券投资基金 2021/03/30 1.6105 61.05% 20.34% 9.59% 24.46% 51.53% 0.44 4.75% 29.69% 43.80% 6.17% -8.13%
大禾投资-掘金金享第1期私募证券投资基金 2021/04/07 1.7168 71.68% 19.97% 10.99% 24.34% 51.60% 0.49 4.56% 29.54% 42.80% 5.02% -8.87%
大禾投资-掘金金享私募证券投资基金 2021/04/19 1.7874 78.74% 20.93% 11.94% 24.42% 51.05% 0.53 4.93% 30.57% 43.88% 5.85% -8.14%
大禾投资-掘金共享GS1期私募证券投资基金 2021/04/30 1.5418 54.18% 17.98% 8.82% 24.62% 52.88% 0.41 3.82% 27.17% 41.08% 4.11% -9.89%
大禾投资-掘金89号私募证券投资基金 2022/12/30 1.3312 83.92% 14.62% 19.30% 14.91% 11.11% 1.18 3.90% 13.38% 45.81% 7.08% 0.00%
华润信托·大禾掘金90号集合资金信托计划 2023/01/17 1.6533 65.33% 15.11% 15.92% 12.93% 10.16% 1.10 3.64% 18.30% 36.53% -1.24% -
大禾投资-民敦1号私募证券投资基金 2025/01/09 1.3098 30.98% 17.17% 20.90% 11.58% 6.40% 1.57 5.81% 23.79% - - -
大禾投资-永享私募证券投资基金 2025/06/19 1.1535 15.35% 15.35% 15.67% 9.18% 4.41% 1.47 6.18% 8.64% - - -
大禾投资-富华红8号私募证券投资基金 2025/11/12 1.0221 2.21% 2.21% 3.84% 8.88% 4.45% 0.30 6.10% -3.67% - - -
大禾投资星辰私募证券投资基金 2026/04/30 1.0223 2.23% 2.23% 20.59% 13.25% 3.07% 1.39 2.23% - - - -
数据来源:大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「产品业绩」